| Přezdívka: | HalykovA |
| Datum registrace: | |
| Naposledy spatřen: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šachy | 1659 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Mezinárodní dáma | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ketchup | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Čas zahájení | Doba trvání | Hra | Hráči |
| 18-Kvě-20 12:32 | 00:18 | Šachy | |
| 16-Kvě-20 10:21 | 00:27 | Šachy | |
| 16-Kvě-20 09:41 | 00:17 | Šachy | |
| 16-Kvě-20 08:59 | 00:15 | Šachy | |
| 16-Kvě-20 05:41 | 00:23 | Šachy | |
| 16-Kvě-20 04:46 | 00:27 | Šachy | |
| 16-Kvě-20 03:58 | 00:13 | Šachy | |
| 15-Kvě-20 18:49 | 00:07 | Šachy | |
| 15-Kvě-20 18:07 | 00:18 | Šachy | |
| 15-Kvě-20 17:59 | 00:07 | Šachy | |
| 15-Kvě-20 17:50 | 00:08 | Šachy | |
| 15-Kvě-20 17:43 | 00:05 | Šachy | |
| 15-Kvě-20 09:33 | 00:03 | Mezinárodní dáma |



