| Přezdívka: | KasymovaNazym |
| Datum registrace: | |
| Naposledy spatřen: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šachy | 1634 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Čas zahájení | Doba trvání | Hra | Hráči |
| 15-Pro-20 10:00 | 00:32 | Šachy | |
| 15-Pro-20 09:02 | 00:13 | Šachy | |
| 15-Pro-20 08:02 | 00:32 | Šachy | |
| 14-Pro-20 10:16 | 00:14 | Šachy | |
| 14-Pro-20 09:03 | 00:11 | Šachy | |
| 13-Pro-20 16:47 | 00:09 | Šachy | |
| 13-Pro-20 16:59 | 00:18 | Šachy | |
| 13-Pro-20 16:26 | 00:18 | Šachy | |
| 13-Pro-20 15:16 | 00:20 | Šachy |



