| Přezdívka: | Zargasheth |
| Pravé jméno: | William D. |
| Pohlaví: | Male |
| Datum narození: | 24-Led-1995 |
| Země: | United States |
| Místo: | Washington State |
| O hráči: | I am a mathematician. Ask me things about math. I'm always on the lookout for Phutball and Oust players, but I'm open to most games. |
| Datum registrace: | |
| Naposledy spatřen: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šachy | 1456 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Anglická dáma | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Othello | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lodní bitva | 1547 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Crosslet | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hex | 1444 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Go | 1472 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MindNinja | 1540 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Tygr a kozy | 1488 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TriGo | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Křižovatka | 1436 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Quartetto | 1483 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tanbo | 1477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Breakthrough | 1490 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Gonnect | 1499 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ataxx | 1529 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Clobber | 1561 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Phutball | 1781 | 87 | 67 | 19 | 1 | 0 |
| Yavalath | 1499 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jeson Mor | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arimaa | 1421 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Pente | 1496 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Rekushu | 1530 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Havannah | 1454 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Šatranž | 1498 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zurero | 1454 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Metamorphosis | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dameo | 1469 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taacoca | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Connect4 | 1496 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mlýn | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Murus Gallicus | 1533 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Oust | 1578 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| Hex Oust | 1482 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Susan | 1460 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Virus Wars | 1500 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Hanniball | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Splut | 1675 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Epaminondas | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konane | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Talpa | 1533 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Svoboda | 1482 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hexxagon | 1491 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Surakarta | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Čas zahájení | Doba trvání | Hra | Hráči |
| 19-Lis-14 04:26 | 00:00 | Phutball | |
| 30-Zář-13 20:59 | 00:09 | Phutball | |
| 30-Zář-13 20:04 | 00:28 | Phutball | |
| 18-Srp-12 01:36 | 01:27 | Phutball | |
| 18-Srp-12 01:32 | 00:00 | Phutball | |
| 8-Srp-12 16:41 | 00:02 | Phutball | |
| 8-Srp-12 02:21 | 00:14 | Phutball | |
| 17-Bře-12 18:40 | 01:58 | Oust | |
| 27-Pro-11 20:49 | 00:03 | Clobber | |
| 27-Pro-11 20:46 | 00:02 | Clobber | |
| 23-Pro-11 03:44 | 00:32 | Arimaa | |
| 26-Lis-11 19:26 | 00:30 | Surakarta | |
| 9-Lis-11 23:17 | 00:30 | Křižovatka | |
| 9-Lis-11 00:24 | 00:37 | Go | |
| 6-Lis-11 00:06 | 00:17 | Murus Gallicus | |
| 8-Říj-11 18:46 | 00:35 | Hexxagon | |
| 5-Říj-11 00:42 | 00:20 | Oust | |
| 5-Říj-11 00:01 | 00:38 | Oust | |
| 4-Říj-11 23:40 | 00:46 | Hexxagon | |
| 27-Zář-11 23:47 | 00:07 | Phutball |

United States

