| Přezdívka: | just_bboy |
| Pravé jméno: | bob |
| Pohlaví: | Male |
| Země: | Kazakhstan |
| Datum registrace: | |
| Naposledy spatřen: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šachy | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ruská dáma | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Othello | 1435 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Vrhcáby | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anti-Reversi | 1489 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Toguz Kumalak | 1520 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Čas zahájení | Doba trvání | Hra | Hráči |
| 4-Čen-12 17:20 | 00:07 | Ruská dáma | |
| 20-Dub-12 09:45 | 00:09 | Othello | |
| 19-Dub-12 10:01 | 00:03 | Vrhcáby | |
| 19-Dub-12 09:46 | 00:11 | Othello | |
| 19-Dub-12 09:36 | 00:09 | Othello | |
| 19-Dub-12 09:29 | 00:06 | Othello | |
| 19-Dub-12 07:56 | 00:12 | Othello | |
| 19-Dub-12 07:49 | 00:06 | Othello | |
| 19-Dub-12 07:41 | 00:06 | Toguz Kumalak | |
| 18-Dub-12 15:59 | 00:09 | Othello | |
| 18-Dub-12 15:51 | 00:00 | Anti-Reversi | |
| 18-Dub-12 15:42 | 00:07 | Anti-Reversi | |
| 15-Dub-12 14:37 | 00:05 | Toguz Kumalak | |
| 15-Dub-12 14:20 | 00:11 | Šachy |

Kazakhstan

