| Přezdívka: | juha |
| Pohlaví: | Male |
| Země: | Finland |
| Datum registrace: | |
| Naposledy spatřen: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šachy | 1497 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hex | 1464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Atoll | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ataxx | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Semafor | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Quax | 1503 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Havannah | 1469 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Čas zahájení | Doba trvání | Hra | Hráči |
| 9-Říj-10 16:15 | 00:21 | Ataxx | |
| 4-Kvě-09 18:44 | 00:13 | Quax | |
| 4-Kvě-09 18:34 | 00:07 | Quax | |
| 4-Kvě-09 18:26 | 00:07 | Quax | |
| 4-Úno-09 20:46 | 00:41 | Havannah | |
| 4-Úno-09 20:07 | 00:11 | Šachy | |
| 4-Úno-09 20:31 | 00:14 | Havannah | |
| 31-Led-09 12:24 | 00:09 | Semafor | |
| 29-Led-09 06:23 | 00:48 | Atoll | |
| 24-Led-09 19:00 | 00:32 | Havannah | |
| 24-Led-09 14:46 | 00:15 | Havannah | |
| 24-Led-09 14:30 | 00:13 | Havannah | |
| 20-Pro-07 09:15 | 00:14 | Hex | |
| 20-Pro-07 08:51 | 00:19 | Hex |

Finland
