

| Přezdívka: | Fontanellean |
| Pravé jméno: | John Herr |
| Pohlaví: | Male |
| Země: | United States |
| Místo: | Iowa |
| Datum registrace: | |
| Naposledy spatřen: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šachy | 1621 | 214 | 97 | 107 | 10 | 1 |
| Othello | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Renju | 1462 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kalaha | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Crosslet | 1508 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Hex | 1492 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Go | 1493 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Liška a vlci | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morabaraba | 1516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ypsilon | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lines of Action | 1474 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Amazonky | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hnefatafl | 1526 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Quartetto | 1604 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Gonnect | 1523 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cephalopod | 1498 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Clobber | 1500 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Transposition | 1500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bashni | 1491 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yavalath | 1475 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Alternator | 1640 | 47 | 16 | 28 | 3 | 1 |
| Arimaa | 1703 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Speed | 1464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TwixT | 1383 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Rekushu | 1941 | 101 | 96 | 3 | 2 | 0 |
| Pex | 1503 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Havannah | 1521 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Šatranž | 1515 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Camelot | 1479 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| TAIJI | 1515 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dameo | 1494 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hawalis | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taacoca | 1481 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Shakti | 1598 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Connect4 | 1484 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Harzdame | 1428 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Cam | 1527 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emergo | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mlýn | 1546 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Velké Šachy | 1578 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Šógi | 1465 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Regoot 9 | 1442 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1500 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Oust | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hex Oust | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Akron | 1477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Flume | 1420 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bláznivý střelec | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alta | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Opičí královna | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Čínské šachy | 1576 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| Čas zahájení | Doba trvání | Hra | Hráči |
| 24-Čec-19 02:25 | 01:29 | Rekushu | |
| 24-Čec-19 01:53 | 00:30 | Rekushu | |
| 28-Bře-19 20:30 | 00:05 | Connect4 | |
| 11-Bře-16 20:40 | 00:51 | Rekushu | |
| 22-Úno-14 05:53 | 00:27 | Šachy | |
| 22-Úno-14 04:58 | 00:44 | Šachy | |
| 26-Lis-13 17:35 | 00:36 | Šachy | |
| 26-Lis-13 16:56 | 00:28 | Šachy | |
| 3-Srp-13 20:51 | 00:38 | Rekushu | |
| 16-Čec-13 20:52 | 00:22 | Čínské šachy | |
| 15-Kvě-13 18:33 | 00:17 | Šachy | |
| 19-Pro-12 16:07 | 01:03 | Šachy | |
| 1-Říj-12 01:14 | 00:02 | Šachy | |
| 20-Srp-12 17:10 | 00:48 | Šachy | |
| 20-Srp-12 17:03 | 00:05 | Šachy | |
| 20-Srp-12 17:03 | 00:00 | Šachy | |
| 14-Srp-12 19:37 | 00:38 | Go | |
| 14-Srp-12 19:35 | 00:00 | Go | |
| 14-Srp-12 19:14 | 00:13 | Čínské šachy | |
| 12-Srp-12 16:52 | 00:31 | Šachy |

United States

