| Přezdívka: | Kubandykov |
| Datum registrace: | |
| Naposledy spatřen: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mezinárodní dáma | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ruská dáma | 1524 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Lodní bitva | 1514 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Hroši a krokodýlové | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Akron | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Čas zahájení | Doba trvání | Hra | Hráči |
| 27-Led-18 02:46 | 00:07 | Lodní bitva | |
| 27-Led-18 02:37 | 00:08 | Lodní bitva | |
| 26-Led-18 09:29 | 00:09 | Lodní bitva | |
| 26-Led-18 08:48 | 00:20 | Lodní bitva | |
| 26-Led-18 06:25 | 00:08 | Lodní bitva | |
| 26-Led-18 05:50 | 00:13 | Mezinárodní dáma | |
| 24-Led-18 10:54 | 00:03 | Hroši a krokodýlové | |
| 24-Led-18 10:38 | 00:14 | Akron | |
| 24-Led-18 10:13 | 00:04 | Ruská dáma | |
| 24-Led-18 10:06 | 00:06 | Ruská dáma | |
| 24-Led-18 09:55 | 00:10 | Ruská dáma | |
| 12-Led-18 12:25 | 00:12 | Toguz Kumalak |




