| Kromnomo: | Altai Kalkabek |
| Registra Dato: | |
| Laste vidita je: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ŝako | 1516 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Angla Damludo | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Granda Ŝako | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Komenctempo | Tempodaŭro | Ludo | Ludantoj |
| 24-maj-22 11:04 | 00:13 | Ŝako | |
| 19-maj-22 11:25 | 00:13 | Ŝako | |
| 31-mar-22 11:53 | 00:26 | Ŝako | |
| 31-mar-22 11:24 | 00:22 | Granda Ŝako | |
| 10-mar-22 11:30 | 00:11 | Ŝako | |
| 10-feb-22 11:28 | 00:07 | Ŝako | |
| 8-feb-22 11:12 | 00:14 | Ŝako | |
| 3-feb-22 11:13 | 00:24 | Ŝako | |
| 3-feb-22 11:08 | 00:04 | Ŝako | |
| 1-feb-22 11:12 | 00:20 | Angla Damludo |


