| Kromnomo: | supertsumi |
| Sekso: | Male |
| Lando: | United Kingdom |
| Registra Dato: | |
| Laste vidita je: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ŝogio | 1461 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Epaminondas | 1442 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Komenctempo | Tempodaŭro | Ludo | Ludantoj |
| 5-jul-10 19:55 | 00:12 | Epaminondas | |
| 30-jun-10 02:21 | 00:29 | Epaminondas | |
| 30-jun-10 02:09 | 00:11 | Epaminondas | |
| 8-sep-09 05:35 | 00:44 | Ŝogio | |
| 14-aŭg-09 03:53 | 00:29 | Ŝogio | |
| 2-aŭg-09 06:50 | 01:02 | Ŝogio | |
| 30-jul-09 05:05 | 00:18 | Ŝogio | |
| 30-jul-09 04:20 | 00:33 | Ŝogio | |
| 30-jul-09 03:49 | 00:29 | Ŝogio | |
| 29-jul-09 19:18 | 01:34 | Ŝogio | |
| 18-jul-09 22:26 | 00:31 | Ŝogio |

United Kingdom

