| Kromnomo: | SiDinis |
| Registra Dato: | |
| Laste vidita je: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Angla Damludo | 1520 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hex | 1461 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Komenctempo | Tempodaŭro | Ludo | Ludantoj |
| 16-okt-09 00:27 | 00:12 | Hex | |
| 10-okt-09 15:28 | 00:08 | Angla Damludo | |
| 10-okt-09 15:15 | 00:10 | Angla Damludo | |
| 10-okt-09 15:08 | 00:06 | Angla Damludo | |
| 10-okt-09 14:58 | 00:09 | Angla Damludo | |
| 8-okt-09 19:32 | 00:15 | Hex | |
| 8-okt-09 19:19 | 00:12 | Hex | |
| 8-okt-09 19:08 | 00:10 | Hex |



