Estadísticas generales
Estadísticas generales
Generado por última vez el 0:37:03, jue, 10 abr 2025
Miembros registrados | 99653 |
Miembros certificados | 23877 |
Miembros que han jugado al menos 1 partida(s) | 46085 |
Miembros que han jugado al menos 10 partida(s) | 11385 |
Miembros que han jugado al menos 100 partida(s) | 1747 |
Número de partidas jugadas | 608243 |
Duración media | 19m 42s |
Estadísticas por juego
Generado por última vez el 0:37:03, jue, 10 abr 2025
Juego | Número de jugadores | Número de partidas jugadas | Juegos más jugados durante los últimos 30 días | Juegos más jugados durante los últimos 7 días | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 4 en raya | 882 | 4049 | 2 | 2 |
2 | 9tka | 67 | 73 | 0 | 0 |
3 | Adaptoid | 207 | 430 | 0 | 0 |
4 | Ajedrez | 3380 | 11138 | 1 | 0 |
5 | Ajedrez con fila de fichas | 87 | 100 | 0 | 0 |
6 | Akron | 462 | 2109 | 0 | 0 |
7 | Alemungula | 138 | 240 | 0 | 0 |
8 | Alfiles locos | 102 | 169 | 0 | 0 |
9 | Alquerque de nueve | 155 | 197 | 0 | 0 |
10 | Alta | 121 | 331 | 0 | 0 |
11 | Alternador | 166 | 597 | 0 | 0 |
12 | Amazonas | 737 | 1812 | 0 | 0 |
13 | Aníbol | 86 | 180 | 0 | 0 |
14 | Anti-Reversi | 309 | 822 | 0 | 0 |
15 | Arimaa | 377 | 629 | 0 | 0 |
16 | Ataxx | 287 | 865 | 0 | 0 |
17 | Atoll | 174 | 328 | 0 | 0 |
18 | Avanzadilla | 876 | 1838 | 2 | 0 |
19 | Bagh Chal | 125 | 212 | 0 | 0 |
20 | Bashni | 290 | 1040 | 1 | 0 |
21 | Bashni suicidas | 70 | 258 | 0 | 0 |
22 | Bicho | 25 | 27 | 0 | 0 |
23 | Bohnenspiel | 257 | 732 | 0 | 0 |
24 | Café | 374 | 1676 | 3 | 3 |
25 | Cam | 122 | 242 | 0 | 0 |
26 | Camelot | 195 | 420 | 0 | 0 |
27 | Campos de acción | 64 | 87 | 0 | 0 |
28 | Cañón | 201 | 293 | 0 | 0 |
29 | Catchup | 32 | 55 | 0 | 0 |
30 | Cefalópodo | 148 | 214 | 0 | 0 |
31 | Clobber | 583 | 3283 | 0 | 0 |
32 | Conecta6 | 721 | 3003 | 0 | 0 |
33 | ConHex | 137 | 474 | 0 | 0 |
34 | Crosslet | 329 | 2960 | 0 | 0 |
35 | Crossway | 124 | 187 | 0 | 0 |
36 | Cuarteto | 182 | 526 | 0 | 0 |
37 | Damas inglesas | 624 | 832 | 0 | 0 |
38 | Damas internacionales | 765 | 1443 | 0 | 0 |
39 | Damas rusas | 2332 | 7624 | 5 | 3 |
40 | Damas Stavropol | 132 | 298 | 0 | 0 |
41 | Damas suicidas inglesas | 127 | 191 | 0 | 0 |
42 | Damas suicidas rusas | 281 | 564 | 0 | 0 |
43 | Damas turcas | 137 | 210 | 0 | 0 |
44 | Dameo | 172 | 483 | 0 | 0 |
45 | Deslizante | 323 | 905 | 0 | 0 |
46 | Dipolo | 88 | 157 | 0 | 0 |
47 | Ecalper | 86 | 246 | 0 | 0 |
48 | Emergo | 82 | 184 | 0 | 0 |
49 | Epaminondas | 215 | 456 | 0 | 0 |
50 | Estepicursor | 373 | 3864 | 1 | 1 |
51 | Fanorona | 226 | 536 | 2 | 2 |
52 | Flume | 114 | 309 | 0 | 0 |
53 | Formas | 104 | 223 | 0 | 0 |
54 | Go | 934 | 2682 | 1 | 1 |
55 | Gonecta | 348 | 1385 | 2 | 2 |
56 | Gran ajedrez | 205 | 399 | 0 | 0 |
57 | Guerras de virus | 539 | 2549 | 0 | 0 |
58 | Halma | 197 | 388 | 0 | 0 |
59 | Harzdama | 70 | 163 | 0 | 0 |
60 | Havannah | 540 | 1700 | 0 | 0 |
61 | Hawalis | 135 | 213 | 0 | 0 |
62 | Hebras | 42 | 69 | 0 | 0 |
63 | Hex | 4222 | 23935 | 1 | 1 |
64 | Hexxágono | 209 | 842 | 0 | 0 |
65 | Hipopótamos y Cocodrilos | 810 | 5764 | 0 | 0 |
66 | Hnefatafl | 340 | 567 | 0 | 0 |
67 | Hora punta | 43 | 104 | 0 | 0 |
68 | Hundir la flota | 1918 | 3745 | 0 | 0 |
69 | Isaac | 33 | 62 | 0 | 0 |
70 | Jeson Mor | 116 | 123 | 3 | 3 |
71 | Jungla | 186 | 370 | 0 | 0 |
72 | Kalah | 513 | 1240 | 0 | 0 |
73 | Kalah cruzado | 69 | 233 | 0 | 0 |
74 | Kauri | 193 | 3177 | 0 | 0 |
75 | Ketchup | 174 | 502 | 0 | 0 |
76 | Konane | 195 | 552 | 0 | 0 |
77 | Lasca | 135 | 229 | 0 | 0 |
78 | Libertad | 366 | 1941 | 0 | 0 |
79 | Lince | 88 | 127 | 0 | 0 |
80 | Líneas de acción | 378 | 1980 | 3 | 3 |
81 | Linkage | 257 | 866 | 0 | 0 |
82 | Los tres mosqueteros | 135 | 211 | 0 | 0 |
83 | Ludo | 261 | 597 | 0 | 0 |
84 | Metamorfosis | 95 | 303 | 0 | 0 |
85 | Momento | 510 | 5285 | 0 | 0 |
86 | Morabaraba | 168 | 318 | 0 | 0 |
87 | Muralla gala | 299 | 2857 | 3 | 3 |
88 | Neutreeko | 178 | 706 | 0 | 0 |
89 | Nex | 89 | 166 | 0 | 0 |
90 | NinjaMental | 335 | 575 | 0 | 0 |
91 | Omega | 133 | 258 | 0 | 0 |
92 | Ordo | 215 | 622 | 0 | 0 |
93 | Oust | 81 | 173 | 0 | 0 |
94 | Oust hexagonal | 205 | 1297 | 0 | 0 |
95 | Oware | 536 | 1156 | 0 | 0 |
96 | Pente | 223 | 854 | 0 | 0 |
97 | Periodo5 | 74 | 238 | 0 | 0 |
98 | Pex | 190 | 430 | 0 | 0 |
99 | Phutball | 369 | 848 | 0 | 0 |
100 | Pilare | 83 | 234 | 0 | 0 |
101 | Portón | 113 | 315 | 0 | 0 |
102 | Quax | 141 | 420 | 0 | 0 |
103 | Rastro de baba | 902 | 1981 | 0 | 0 |
104 | Rastro de caracol | 159 | 154 | 0 | 0 |
105 | Rayos encadenados | 83 | 308 | 0 | 0 |
106 | Regoot 9 | 55 | 131 | 0 | 0 |
107 | Reina mona | 107 | 235 | 0 | 0 |
108 | Rekushu | 95 | 156 | 0 | 0 |
109 | Renju | 378 | 1542 | 0 | 0 |
110 | Reversi | 1140 | 4205 | 0 | 0 |
111 | Reversi Go | 9 | 7 | 0 | 0 |
112 | Rhode | 28 | 130 | 0 | 0 |
113 | Salta | 37 | 47 | 0 | 0 |
114 | Semáforos | 803 | 4526 | 0 | 0 |
115 | Shakti | 105 | 362 | 0 | 0 |
116 | Shatranj | 97 | 141 | 1 | 1 |
117 | Shintai | 32 | 81 | 0 | 0 |
118 | Shōgi | 448 | 1018 | 0 | 0 |
119 | Splut | 194 | 621 | 0 | 0 |
120 | Stavropol Bashni | 36 | 104 | 0 | 0 |
121 | Stlts | 92 | 170 | 0 | 0 |
122 | Surakarta | 109 | 153 | 0 | 0 |
123 | Susana | 115 | 266 | 0 | 0 |
124 | Taacoca | 136 | 427 | 0 | 0 |
125 | Tablas reales | 700 | 2540 | 0 | 0 |
126 | TAIJI | 206 | 359 | 0 | 0 |
127 | Talpa | 128 | 385 | 0 | 0 |
128 | Tama | 47 | 81 | 0 | 0 |
129 | Tanbo | 63 | 103 | 0 | 0 |
130 | Tavreli | 279 | 912 | 0 | 0 |
131 | Teeko | 105 | 291 | 0 | 0 |
132 | Timbiriche | 700 | 1073 | 0 | 0 |
133 | Tit-Tac-Toe definitivo | 141 | 423 | 0 | 0 |
134 | Toguz Kumalak | 28750 | 441339 | 373 | 270 |
135 | Transposición | 142 | 480 | 0 | 0 |
136 | TriGo | 123 | 196 | 0 | 0 |
137 | TwixT | 861 | 3727 | 0 | 0 |
138 | Unlur | 89 | 185 | 0 | 0 |
139 | Vai Lung Thlan | 34 | 59 | 0 | 0 |
140 | Vainas | 38 | 102 | 0 | 0 |
141 | Veletas | 32 | 45 | 0 | 0 |
142 | Velocidad | 325 | 1075 | 0 | 0 |
143 | XiangQi | 155 | 194 | 0 | 0 |
144 | Y | 370 | 877 | 0 | 0 |
145 | Y maestro | 127 | 306 | 0 | 0 |
146 | Yavalath | 357 | 1992 | 0 | 0 |
147 | Yodd | 100 | 521 | 0 | 0 |
148 | Yugo | 12 | 16 | 0 | 0 |
149 | Zorro y galgos | 298 | 406 | 3 | 3 |
150 | Zurero | 149 | 980 | 0 | 0 |
Gráfico de actividad de los juegos
Generado por última vez el 0:37:03, jue, 10 abr 2025