| Pseudo: | goldbach |
| Date d'inscription: | |
| Dernière visite le: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hex | 1553 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Petits carrés | 1500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Awalé | 1500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H. de début | Durée | Partie | Joueurs |
| 27-oct-09 18:04 | 00:08 | Hex | |
| 27-oct-09 17:51 | 00:36 | Awalé | |
| 27-oct-09 17:13 | 00:03 | Hex | |
| 27-oct-09 17:08 | 00:04 | Hex | |
| 27-oct-09 17:07 | 00:13 | Hex | |
| 27-oct-09 17:00 | 00:05 | Hex | |
| 4-mai-09 14:01 | 00:14 | Petits carrés | |
| 4-mai-09 13:34 | 00:14 | Petits carrés | |
| 23-avr-09 08:22 | 00:05 | Hex | |
| 22-avr-09 14:42 | 00:34 | Awalé | |
| 21-avr-09 11:46 | 00:11 | Petits carrés | |
| 25-fév-09 20:05 | 00:19 | Hex |


