| Pseudo: | Guilherme3 |
| Date d'inscription: | |
| Dernière visite le: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hex | 1495 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Breakthrough | 1584 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 |
| H. de début | Durée | Partie | Joueurs |
| 8-mar-12 22:09 | 00:17 | Breakthrough | |
| 8-mar-12 20:46 | 00:22 | Breakthrough | |
| 8-mar-12 20:47 | 00:05 | Breakthrough | |
| 8-mar-12 20:37 | 00:06 | Breakthrough | |
| 8-mar-12 20:06 | 00:28 | Breakthrough | |
| 7-mar-12 21:35 | 00:36 | Breakthrough | |
| 5-mar-12 23:03 | 00:09 | Hex | |
| 4-mar-12 21:33 | 00:19 | Breakthrough | |
| 4-mar-12 21:24 | 00:05 | Breakthrough | |
| 4-mar-12 19:44 | 00:23 | Breakthrough | |
| 4-mar-12 16:52 | 00:50 | Breakthrough | |
| 4-mar-12 15:47 | 00:30 | Breakthrough | |
| 4-mar-12 11:04 | 00:27 | Breakthrough | |
| 3-mar-12 23:15 | 00:37 | Breakthrough |



