| Pseudo: | Duddex |
| Pays: | European Union |
| Date d'inscription: | |
| Dernière visite le: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hex | 1523 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Breakthrough | 1461 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| H. de début | Durée | Partie | Joueurs |
| 9-fév-14 13:34 | 00:06 | Hex | |
| 7-fév-14 21:49 | 00:23 | Hex | |
| 7-fév-14 21:46 | 00:27 | Breakthrough | |
| 3-fév-14 20:26 | 00:25 | Breakthrough | |
| 3-fév-14 14:19 | 00:09 | Hex | |
| 10-déc-13 20:24 | 00:23 | Breakthrough | |
| 20-nov-13 23:54 | 00:35 | Breakthrough |

European Union
