| Pseudo: | ndaka |
| Date d'inscription: | |
| Dernière visite le: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Backgammon | 1504 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| H. de début | Durée | Partie | Joueurs |
| 28-aou-08 12:47 | 00:43 | Backgammon | |
| 26-aou-08 11:29 | 00:25 | Backgammon | |
| 26-aou-08 11:12 | 00:16 | Backgammon | |
| 26-aou-08 07:33 | 00:57 | Backgammon | |
| 25-aou-08 13:35 | 00:20 | Backgammon | |
| 25-aou-08 12:56 | 00:36 | Backgammon | |
| 7-aou-08 12:09 | 01:05 | Backgammon | |
| 7-aou-08 05:08 | 00:46 | Backgammon | |
| 6-aou-08 10:55 | 00:30 | Backgammon | |
| 6-aou-08 08:02 | 00:25 | Backgammon | |
| 6-aou-08 06:32 | 01:20 | Backgammon | |
| 5-aou-08 11:37 | 01:00 | Backgammon | |
| 4-aou-08 13:06 | 00:12 | Backgammon | |
| 4-aou-08 12:53 | 00:09 | Backgammon |



