| שם משתמש: | musai |
| תאריך רישום: | |
| תאריך ביקור אחרון: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| שחמט | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| תוֹגוּז קוּמלק | 1459 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| שעת התחלה | משך | משחק | שחקנים |
| 4-ינואר-21 13:30 | 00:00 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 30-דצמבר-20 12:51 | 00:55 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 28-דצמבר-20 13:10 | 00:23 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 21-דצמבר-20 12:49 | 01:32 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 18-דצמבר-20 12:46 | 01:21 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 16-דצמבר-20 13:37 | 00:49 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 16-דצמבר-20 12:48 | 00:47 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 14-דצמבר-20 12:45 | 01:02 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 16-נובמבר-20 12:15 | 00:05 | שחמט |




