| שם משתמש: | FYODOR |
| תאריך רישום: | |
| תאריך ביקור אחרון: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| שחמט | 1506 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| תוֹגוּז קוּמלק | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| שעת התחלה | משך | משחק | שחקנים |
| 21-מרץ-21 08:52 | 00:07 | שחמט | |
| 21-מרץ-21 08:25 | 00:17 | שחמט | |
| 21-מרץ-21 08:00 | 00:20 | שחמט | |
| 21-מרץ-21 07:27 | 00:16 | שחמט | |
| 21-מרץ-21 06:54 | 00:14 | שחמט | |
| 21-מרץ-21 06:40 | 00:06 | שחמט | |
| 21-מרץ-21 06:08 | 00:08 | שחמט | |
| 28-פברואר-21 09:08 | 00:22 | שחמט | |
| 28-פברואר-21 08:41 | 00:01 | שחמט | |
| 28-פברואר-21 07:53 | 00:08 | שחמט | |
| 28-פברואר-21 06:49 | 00:18 | שחמט | |
| 28-פברואר-21 06:15 | 00:02 | שחמט | |
| 27-פברואר-21 17:26 | 00:05 | תוֹגוּז קוּמלק |



