| שם משתמש: | Izolda |
| מדינה: | Russian Federation |
| תאריך רישום: | |
| תאריך ביקור אחרון: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| שחמט | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| דמקה רוסית | 1462 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| הלמה | 1486 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| אותלו | 1311 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| צוללות | 1440 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| קַלַח | 1500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| קְרוס-לֶט | 1455 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| גקס | 1407 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| גו | 1451 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| קונקט6 | 1369 | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| מורַבַרַבה | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Y | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| חְנֶפַטאַפְל | 1500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| שבילים של חלזונות | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| דיפול | 1437 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| צורות | 1437 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| קוורטט | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| טַנבוֹ | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| צֶפַלופוד | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| רמזור | 1500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| כדורגל של פילוסופים | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ניוטריקו | 1360 | 41 | 8 | 33 | 0 | 0 |
| קווקס | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| יַאוולַס | 1500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| מאסטר Y | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ג'סון מור | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ארימא | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| מהירות | 1505 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| אנטי-רברסי | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ריקושו | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| פֶקְס | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| קַמֶלוֹט | 1437 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| תאיג'י | 1438 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| פילַרֶה | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| לינְקֶג' | 1506 | 48 | 18 | 30 | 0 | 0 |
| צורֶרו | 1489 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Stlts | 1437 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| טאקוקה | 1473 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ארבע בשורה | 1469 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| היפופוטמים ותנינים | 1393 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| אַדַפְּטויד | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| קַם | 1396 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| פַנורונה | 1325 | 29 | 2 | 26 | 1 | 0 |
| שוגי | 1455 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה מגדל | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| הקס אווּסְט | 1437 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| טַוורלי | 1374 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| אקרון | 1420 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| פְלוּם | 1473 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| שער | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| מלחמת הוירוסים | 1381 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| תרמילים | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| מחזור 5 | 1450 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| סְפְלוּט | 1375 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| תנע | 1448 | 48 | 10 | 38 | 0 | 0 |
| קונַנֶה | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| טַלְפַה | 1457 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| אומגה | 1404 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| פרידום | 1370 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| שעת התחלה | משך | משחק | שחקנים |
| 23-מאי-12 07:57 | 00:05 | תנע | |
| 9-דצמבר-11 07:08 | 00:59 | דמקה רוסית | |
| 9-דצמבר-11 06:36 | 00:30 | דמקה רוסית | |
| 30-נובמבר-11 08:24 | 00:01 | ארבע בשורה | |
| 26-אוגוסט-11 14:50 | 00:13 | צוללות | |
| 26-אוגוסט-11 14:37 | 00:08 | צורֶרו | |
| 26-אוגוסט-11 14:33 | 00:02 | צורֶרו | |
| 23-אוגוסט-11 11:30 | 00:10 | צוללות | |
| 20-אוגוסט-11 06:37 | 00:02 | ארבע בשורה | |
| 20-אוגוסט-11 06:30 | 00:05 | תנע | |
| 17-אוגוסט-11 08:35 | 00:05 | תנע | |
| 17-אוגוסט-11 08:24 | 00:08 | צוללות | |
| 17-אוגוסט-11 08:07 | 00:12 | אומגה | |
| 17-אוגוסט-11 08:02 | 00:02 | מאסטר Y | |
| 16-אוגוסט-11 15:39 | 00:12 | צוללות | |
| 16-אוגוסט-11 15:28 | 00:07 | ארבע בשורה | |
| 16-אוגוסט-11 15:26 | 00:01 | ארבע בשורה | |
| 16-אוגוסט-11 14:30 | 00:12 | תנע | |
| 16-אוגוסט-11 14:17 | 00:08 | לינְקֶג' | |
| 16-אוגוסט-11 14:09 | 00:06 | שחמט |

Russian Federation
