| שם משתמש: | Miles Prower |
| מין: | זכר |
| מדינה: | Russian Federation |
| תאריך רישום: | |
| תאריך ביקור אחרון: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| שחמט | 1567 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| דמקה אנגלית | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| דמקה רוסית | 1541 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| הלמה | 1479 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| אותלו | 1691 | 67 | 51 | 16 | 0 | 0 |
| רֶנְדְזוּ | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| צוללות | 1564 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| קַלַח | 1545 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| קְרוס-לֶט | 1589 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| גקס | 1676 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| גו | 1562 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה אנגלית | 1477 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| נינג 'ה השכל | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| קונקט6 | 1612 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| מורַבַרַבה | 1571 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Y | 1500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| האמזונות | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| חְנֶפַטאַפְל | 1499 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| שבילים של חלזונות | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| נקודות ותיבות | 1537 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| דיפול | 1563 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| צורות | 1563 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| קוורטט | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| טַנבוֹ | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| צֶפַלופוד | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| רמזור | 1695 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| כדורגל של פילוסופים | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ניוטריקו | 1665 | 70 | 54 | 15 | 1 | 0 |
| קווקס | 1600 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| יַאוולַס | 1573 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| ג'סון מור | 1500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ארימא | 1566 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| מהירות | 1492 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| אנטי-רברסי | 1500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ריקושו | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| פֶקְס | 1549 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| קַמֶלוֹט | 1583 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| תאיג'י | 1615 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| פילַרֶה | 1584 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| לינְקֶג' | 1484 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| צורֶרו | 1574 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Stlts | 1563 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| טאקוקה | 1527 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ארבע בשורה | 1559 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| היפופוטמים ותנינים | 1536 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| אַדַפְּטויד | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| קַם | 1622 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| פַנורונה | 1702 | 44 | 38 | 5 | 1 | 0 |
| שוגי | 1584 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה מגדל | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| הקס אווּסְט | 1617 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| טַוורלי | 1635 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| אקרון | 1552 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| סוזן | 1503 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| פְלוּם | 1587 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| שער | 1638 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| מלחמת הוירוסים | 1645 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 |
| תרמילים | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור 5 | 1504 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| סְפְלוּט | 1605 | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 |
| תנע | 1587 | 47 | 28 | 19 | 0 | 0 |
| קונַנֶה | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| טַלְפַה | 1507 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| אומגה | 1742 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| פרידום | 1680 | 28 | 21 | 3 | 4 | 0 |
| הקסגון | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| קפה | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| יוד | 1503 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| שעת התחלה | משך | משחק | שחקנים |
| 13-פברואר-16 01:38 | 00:07 | נקודות ותיבות | |
| 13-פברואר-16 01:29 | 00:08 | נקודות ותיבות | |
| 13-פברואר-16 01:20 | 00:08 | נקודות ותיבות | |
| 13-פברואר-16 01:11 | 00:08 | נקודות ותיבות | |
| 13-פברואר-16 00:50 | 00:18 | שחמט | |
| 30-אוקטובר-14 20:08 | 00:10 | אומגה | |
| 30-אוקטובר-14 19:20 | 00:45 | אומגה | |
| 30-אוקטובר-14 18:51 | 00:23 | פרידום | |
| 30-אוקטובר-14 18:39 | 00:08 | שער | |
| 30-אוקטובר-14 18:21 | 00:17 | פַנורונה | |
| 30-אוקטובר-14 18:08 | 00:10 | מלחמת הוירוסים | |
| 29-אוקטובר-14 22:12 | 00:21 | האמזונות | |
| 29-אוקטובר-14 21:56 | 00:14 | האמזונות | |
| 28-אוקטובר-14 20:25 | 00:07 | אותלו | |
| 28-אוקטובר-14 20:16 | 00:08 | אותלו | |
| 28-אוקטובר-14 20:09 | 00:06 | אותלו | |
| 28-אוקטובר-14 20:01 | 00:07 | אותלו | |
| 28-אוקטובר-14 19:57 | 00:04 | אותלו | |
| 28-אוקטובר-14 19:30 | 00:07 | צוללות | |
| 28-אוקטובר-14 19:11 | 00:07 | ארבע בשורה |

Russian Federation
