| שם משתמש: | Osiet |
| תאריך רישום: | |
| תאריך ביקור אחרון: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| שחמט | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| תוֹגוּז קוּמלק | 1509 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| שעת התחלה | משך | משחק | שחקנים |
| 5-נובמבר-13 15:19 | 00:16 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 5-נובמבר-13 15:02 | 00:32 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 5-נובמבר-13 14:43 | 00:40 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 5-נובמבר-13 14:34 | 00:01 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 5-נובמבר-13 14:45 | 00:13 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 5-נובמבר-13 14:45 | 00:28 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 21-ספטמבר-13 11:07 | 00:15 | שחמט |




