

| שם משתמש: | Fontanellean |
| שם אמיתי: | John Herr |
| מין: | זכר |
| מדינה: | United States |
| מקום: | Iowa |
| תאריך רישום: | |
| תאריך ביקור אחרון: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| שחמט | 1621 | 214 | 97 | 107 | 10 | 1 |
| אותלו | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| רֶנְדְזוּ | 1462 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| קַלַח | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| קְרוס-לֶט | 1508 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| גקס | 1492 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| גו | 1493 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| שועל וכלבים | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| מורַבַרַבה | 1516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| קווי הפעולה | 1474 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| האמזונות | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| חְנֶפַטאַפְל | 1526 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| קוורטט | 1604 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| גונקט | 1523 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| צֶפַלופוד | 1498 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| קְלובר | 1500 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| טרנספוזיציה | 1500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| דמקה מגדל רוסי | 1491 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| יַאוולַס | 1475 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| אלטרנטור | 1640 | 47 | 16 | 28 | 3 | 1 |
| ארימא | 1703 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| מהירות | 1464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| טוויקסט | 1383 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| ריקושו | 1941 | 101 | 96 | 3 | 2 | 0 |
| פֶקְס | 1503 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| הוואנה | 1521 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| שאתראנג' | 1515 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| קַמֶלוֹט | 1479 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| תאיג'י | 1515 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| דַמֶאו | 1494 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| הווליס | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| טאקוקה | 1481 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| שקטי | 1598 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| ארבע בשורה | 1484 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| הַרְצ'דַמֶה | 1428 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| קַם | 1527 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| אֶמֶרְגו | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| טחנה | 1546 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| גרנד שחמט | 1578 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| שוגי | 1465 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| רֶגוּת 9 | 1442 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| תוֹגוּז קוּמלק | 1500 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| אווּסְט | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| הקס אווּסְט | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| אקרון | 1477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| פְלוּם | 1420 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| הבישופים המשוגעים | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| אַלְטַה | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| מלכת הקופים | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| שְׂיַאנְג-צִ'י | 1576 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| שעת התחלה | משך | משחק | שחקנים |
| 24-יולי-19 02:25 | 01:29 | ריקושו | |
| 24-יולי-19 01:53 | 00:30 | ריקושו | |
| 28-מרץ-19 20:30 | 00:05 | ארבע בשורה | |
| 11-מרץ-16 20:40 | 00:51 | ריקושו | |
| 22-פברואר-14 05:53 | 00:27 | שחמט | |
| 22-פברואר-14 04:58 | 00:44 | שחמט | |
| 26-נובמבר-13 17:35 | 00:36 | שחמט | |
| 26-נובמבר-13 16:56 | 00:28 | שחמט | |
| 3-אוגוסט-13 20:51 | 00:38 | ריקושו | |
| 16-יולי-13 20:52 | 00:22 | שְׂיַאנְג-צִ'י | |
| 15-מאי-13 18:33 | 00:17 | שחמט | |
| 19-דצמבר-12 16:07 | 01:03 | שחמט | |
| 1-אוקטובר-12 01:14 | 00:02 | שחמט | |
| 20-אוגוסט-12 17:10 | 00:48 | שחמט | |
| 20-אוגוסט-12 17:03 | 00:05 | שחמט | |
| 20-אוגוסט-12 17:03 | 00:00 | שחמט | |
| 14-אוגוסט-12 19:37 | 00:38 | גו | |
| 14-אוגוסט-12 19:35 | 00:00 | גו | |
| 14-אוגוסט-12 19:14 | 00:13 | שְׂיַאנְג-צִ'י | |
| 12-אוגוסט-12 16:52 | 00:31 | שחמט |

United States

