| Notandanafn: | Hugo Correia |
| Kyn: | Male |
| Land: | Portugal |
| Staðsetning: | Lisbon |
| Dagur skráningar: | |
| Seinast séður í: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skák | 1530 | 15 | 6 | 9 | 0 | 5 |
| Byrjunar tími | Lengd | Leikur | Spilarar |
| 12-júl-07 15:23 | 00:39 | Skák | |
| 10-júl-07 13:34 | 01:26 | Skák | |
| 10-júl-07 13:07 | 00:49 | Skák | |
| 9-júl-07 14:36 | 02:48 | Skák | |
| 9-júl-07 09:58 | 01:14 | Skák | |
| 6-júl-07 13:13 | 01:28 | Skák | |
| 6-júl-07 09:48 | 01:47 | Skák | |
| 5-júl-07 14:23 | 00:05 | Skák | |
| 5-júl-07 09:58 | 01:38 | Skák | |
| 4-júl-07 16:25 | 01:08 | Skák | |
| 4-júl-07 15:34 | 01:55 | Skák | |
| 4-júl-07 14:41 | 00:19 | Skák | |
| 4-júl-07 14:12 | 00:26 | Skák | |
| 4-júl-07 11:17 | 02:27 | Skák | |
| 4-júl-07 09:47 | 01:17 | Skák |

Portugal

