| Notandanafn: | Graf01 |
| Kyn: | Male |
| Land: | Kazakhstan |
| Dagur skráningar: | |
| Seinast séður í: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Toguz Kumalak | 1520 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Byrjunar tími | Lengd | Leikur | Spilarar |
| 13-maí-20 11:44 | 00:28 | Toguz Kumalak | |
| 5-apr-19 09:23 | 00:09 | Toguz Kumalak | |
| 9-mar-15 18:01 | 00:21 | Toguz Kumalak | |
| 9-mar-15 17:38 | 00:20 | Toguz Kumalak | |
| 9-mar-15 17:07 | 00:09 | Toguz Kumalak | |
| 29-jan-14 11:31 | 00:14 | Toguz Kumalak | |
| 16-mar-13 16:34 | 00:20 | Toguz Kumalak | |
| 10-mar-13 17:52 | 00:22 | Toguz Kumalak | |
| 10-mar-13 16:52 | 00:16 | Toguz Kumalak | |
| 10-mar-13 16:33 | 00:18 | Toguz Kumalak | |
| 10-mar-13 15:40 | 00:42 | Toguz Kumalak |

Kazakhstan


