| Notandanafn: | Malamir |
| Nafn: | Malamir |
| Kyn: | Male |
| Land: | Bulgaria |
| Staðsetning: | Sofia |
| Um: | I like to play chess |
| Dagur skráningar: | |
| Seinast séður í: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skák | 1607 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Oþelló | 1526 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Renju | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Backgammon | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hex | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Go | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Byrjunar tími | Lengd | Leikur | Spilarar |
| 11-sep-07 15:49 | 00:47 | Skák | |
| 11-sep-07 15:14 | 00:52 | Skák | |
| 11-sep-07 14:10 | 00:09 | Skák | |
| 11-sep-07 12:03 | 01:41 | Skák | |
| 10-sep-07 14:29 | 00:53 | Go | |
| 10-sep-07 13:32 | 00:23 | Skák | |
| 21-ágú-07 14:56 | 00:23 | Backgammon | |
| 17-ágú-07 10:34 | 00:22 | Hex | |
| 17-ágú-07 10:24 | 00:06 | Hex | |
| 14-ágú-07 15:28 | 00:51 | Skák | |
| 14-ágú-07 14:54 | 00:31 | Skák | |
| 14-ágú-07 14:16 | 00:19 | Renju | |
| 14-ágú-07 13:49 | 00:19 | Renju | |
| 14-ágú-07 11:43 | 00:15 | Oþelló | |
| 14-ágú-07 11:21 | 00:20 | Oþelló | |
| 14-ágú-07 10:16 | 01:02 | Skák | |
| 14-ágú-07 07:14 | 00:26 | Skák |

Bulgaria


