| Notandanafn: | rohan |
| Kyn: | Male |
| Land: | India |
| Dagur skráningar: | |
| Seinast séður í: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skák | 1434 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| Byrjunar tími | Lengd | Leikur | Spilarar |
| 18-nóv-08 06:53 | 00:18 | Skák | |
| 18-nóv-08 06:36 | 00:14 | Skák | |
| 13-nóv-08 18:25 | 00:43 | Skák | |
| 12-nóv-08 10:54 | 00:26 | Skák | |
| 12-nóv-08 08:53 | 00:19 | Skák | |
| 7-nóv-08 10:45 | 00:34 | Skák | |
| 7-nóv-08 06:27 | 02:19 | Skák | |
| 6-nóv-08 05:59 | 00:46 | Skák | |
| 5-nóv-08 10:02 | 02:40 | Skák |

India

