| Nome utente: | igor1963 |
| Nome vero: | Igor |
| Sesso: | Maschio |
| Data di nascita: | 17-ago-1963 |
| Nazione: | San Marino |
| Data di registrazione: | |
| Ultimo accesso: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Scacchi | 2025 | 124 | 100 | 21 | 3 | 3 |
| Dama internazionale | 1564 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Dama inglese | 1635 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| Dama russa | 1932 | 74 | 62 | 7 | 5 | 1 |
| Halma | 1502 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Othello | 1471 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Renju | 1393 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Battaglia navale | 1547 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| Backgammon | 1361 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Crosslet | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Go | 1445 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dama inglese "a perdere" | 1524 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dama russa a perdere | 1561 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Dama turca | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dipole | 1510 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Oware | 1409 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Breakthrough | 1449 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Ataxx | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clobber | 1517 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bashni | 1666 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| Pente | 1532 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bohnenspiel | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shatranj | 1407 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| TAIJI | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lasca | 1466 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zurero | 1486 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ludo | 1475 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dameo | 1445 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Men Row Chess | 1502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hawalis | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harzdame | 1506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tama | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fanorona | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Chess | 1490 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shogi | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ordo | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bashni a perdere | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1228 | 22 | 0 | 22 | 0 | 2 |
| Murus Gallicus | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tavreli | 1437 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dama Stavropol | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Epaminondas | 1483 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stavropol Bashni | 1466 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Konane | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XiangQi | 1482 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Surakarta | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vai Lung Thlan | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Salta | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ora Inizio | Durata | Gioco | Giocatori |
| 11-giu-22 18:10 | 00:10 | Dama russa | |
| 11-giu-22 18:00 | 00:08 | Dama russa | |
| 1-apr-22 15:20 | 00:20 | Dama russa | |
| 19-mar-22 14:55 | 00:32 | Dama inglese | |
| 16-mar-22 10:07 | 00:15 | Toguz Kumalak | |
| 3-mar-22 16:03 | 00:13 | Dama russa | |
| 3-mar-22 15:52 | 00:10 | Dama russa | |
| 13-mar-21 17:40 | 00:06 | Shatranj | |
| 19-nov-20 14:07 | 00:11 | Dama russa | |
| 21-ott-20 08:14 | 00:12 | Dama russa | |
| 9-ott-20 15:04 | 00:20 | Dama russa | |
| 9-ott-20 15:00 | 00:04 | Dama russa | |
| 9-ott-20 14:42 | 00:17 | Dama russa | |
| 1-giu-20 15:23 | 00:10 | Dama russa | |
| 23-apr-19 20:05 | 00:05 | TAIJI | |
| 9-apr-19 21:48 | 00:12 | Shatranj | |
| 31-mar-19 13:16 | 00:05 | Dama russa | |
| 14-gen-19 11:15 | 00:00 | Dama inglese "a perdere" | |
| 30-dic-18 10:39 | 00:12 | Dama russa | |
| 30-dic-18 10:27 | 00:10 | Dama russa |

San Marino


