| Slapyvardis: | Samsonov |
| Registracijos Data: | |
| Paskutinįkart prisijungė: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šachmatai | 1512 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Rusiškos Šaškės | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pradžios Laikas | Trukmė | Žaidimas | Žaidėjai |
| 23-geg-20 04:18 | 00:09 | Rusiškos Šaškės | |
| 23-geg-20 04:01 | 00:01 | Šachmatai | |
| 19-geg-20 11:08 | 00:20 | Šachmatai | |
| 5-geg-20 11:34 | 00:10 | Šachmatai | |
| 5-geg-20 11:22 | 00:18 | Šachmatai | |
| 5-geg-20 11:06 | 00:12 | Šachmatai | |
| 5-geg-20 10:58 | 00:16 | Šachmatai | |
| 4-geg-20 17:46 | 00:02 | Toguz Kumalak |



