| Slapyvardis: | IAmSpargocus |
| Tikras vardas: | Neil Spargo |
| Lytis: | Male |
| Registracijos Data: | |
| Paskutinįkart prisijungė: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šachmatai | 1531 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hex | 1525 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Atolis | 1474 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sujunk4 | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pradžios Laikas | Trukmė | Žaidimas | Žaidėjai |
| 20-kov-10 01:50 | 00:22 | Šachmatai | |
| 20-kov-10 01:23 | 00:26 | Šachmatai | |
| 20-kov-10 00:08 | 00:16 | Hex | |
| 19-kov-10 23:55 | 00:12 | Hex | |
| 19-kov-10 00:37 | 00:10 | Atolis | |
| 19-kov-10 00:12 | 00:24 | Atolis | |
| 18-kov-10 23:32 | 00:17 | Sujunk4 | |
| 18-kov-10 11:19 | 00:24 | Šachmatai | |
| 18-kov-10 10:15 | 00:24 | Atolis |


