| 暱稱: | Total |
| 真實姓名: | Александр |
| 性別: | Male |
| 國別: | Russian Federation |
| 地區: | Яхрома |
| 註冊日期: | |
| 上次登入: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 西洋棋 | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西洋跳棋 | 1593 | 33 | 17 | 8 | 8 | 0 |
| 英式跳棋 | 1629 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 俄羅斯跳棋 | 1753 | 36 | 22 | 4 | 10 | 1 |
| 中國跳棋 | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 黑白棋 | 1490 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 五子棋 | 1506 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 海戰 | 1490 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3子寶石棋 | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 六連棋 | 1548 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Suicide English Checkers | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suicide Russian Checkers | 1630 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Dama | 1547 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 狐狸與獵犬 | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Y | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hnefatafl | 1524 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Forms | 1456 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4子寶石棋 | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Breakthrough | 1774 | 80 | 63 | 17 | 0 | 1 |
| Ataxx | 1424 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5子寶石棋 | 1500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bashni | 1643 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| TwixT | 1432 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Shatranj | 1508 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Camelot | 1539 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Lasca | 1502 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pilare | 1531 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Linkage | 1491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dameo | 1546 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Men Row Chess | 1525 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Stlts | 1490 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taacoca | 1596 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Connect4 | 1496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hippos and Crocodiles | 1493 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Harzdame | 1566 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Tama | 1508 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cam | 1518 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Emergo | 1596 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Grand Chess | 1484 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suicide Bashni | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Murus Gallicus | 1482 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| Tavreli | 1495 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stavropol Checkers | 1540 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Susan | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gate | 1424 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Virus Wars | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mad Bishops | 1489 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Period5 | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stavropol Bashni | 1495 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Momentum | 1475 | 37 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| Konane | 1478 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Freedom | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hexxagon | 1507 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fields of Action | 1474 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ConHex | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Salta | 1462 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 起始時間 | 持續 | 遊戲 | 玩家 |
| 3-八月-12 23:38 | 01:02 | Dameo | |
| 3-八月-12 22:19 | 00:21 | 英式跳棋 | |
| 3-八月-12 22:07 | 00:09 | 英式跳棋 | |
| 3-八月-12 21:00 | 00:21 | Breakthrough | |
| 3-八月-12 21:25 | 00:33 | Suicide English Checkers | |
| 29-七月-12 21:52 | 00:48 | 英式跳棋 | |
| 28-七月-12 18:01 | 00:33 | Breakthrough | |
| 28-七月-12 17:25 | 00:34 | Breakthrough | |
| 28-七月-12 15:21 | 00:21 | Emergo | |
| 28-七月-12 12:47 | 00:10 | Suicide Russian Checkers | |
| 28-七月-12 12:18 | 00:17 | Bashni | |
| 28-七月-12 10:52 | 00:11 | Bashni | |
| 28-七月-12 07:31 | 01:19 | Breakthrough | |
| 28-七月-12 06:03 | 01:23 | Breakthrough | |
| 22-七月-12 14:09 | 00:46 | 西洋跳棋 | |
| 21-七月-12 23:51 | 00:31 | Breakthrough | |
| 21-七月-12 21:26 | 00:23 | Breakthrough | |
| 21-七月-12 21:00 | 00:23 | Breakthrough | |
| 21-七月-12 20:58 | 00:28 | 英式跳棋 | |
| 21-七月-12 20:24 | 00:31 | Breakthrough |

Russian Federation

