| Pseudo: | Vlad9 |
| Date d'inscription: | |
| Dernière visite le: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Echecs | 1495 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Dames russes | 1458 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| H. de début | Durée | Partie | Joueurs |
| 23-avr-20 11:20 | 00:04 | Dames russes | |
| 23-avr-20 11:11 | 00:10 | Dames russes | |
| 23-avr-20 10:40 | 00:07 | Echecs | |
| 23-avr-20 10:37 | 00:27 | Echecs | |
| 21-avr-20 12:28 | 00:03 | Echecs | |
| 21-avr-20 12:18 | 00:12 | Echecs | |
| 21-avr-20 12:16 | 00:11 | Echecs | |
| 21-avr-20 12:06 | 00:10 | Echecs | |
| 21-avr-20 12:07 | 00:07 | Echecs | |
| 21-avr-20 10:45 | 00:22 | Echecs | |
| 20-avr-20 11:57 | 00:13 | Echecs | |
| 20-avr-20 11:19 | 00:36 | Echecs |



