| Pseudo: | Picaretas |
| Nom véritable: | Carlos Granja |
| Sexe: | Male |
| Pays: | Portugal |
| Adresse: | Covilhã |
| Divers: | Math Teacher |
| Date d'inscription: | |
| Dernière visite le: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Echecs | 1498 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hex | 1453 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| SlimeTrail | 1475 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| H. de début | Durée | Partie | Joueurs |
| 19-fév-14 19:08 | 00:18 | SlimeTrail | |
| 19-fév-14 18:46 | 00:20 | SlimeTrail | |
| 8-mar-09 22:53 | 00:03 | Hex | |
| 8-mar-09 22:46 | 00:06 | Hex | |
| 20-fév-09 16:49 | 00:18 | Hex | |
| 20-fév-09 15:36 | 00:19 | Hex | |
| 20-fév-09 15:26 | 00:09 | Hex | |
| 20-fév-09 16:23 | 00:37 | SlimeTrail | |
| 20-fév-09 14:58 | 00:21 | Echecs |

Portugal

