| Pseudo: | Altai Kalkabek |
| Date d'inscription: | |
| Dernière visite le: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Echecs | 1516 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Dames anglaises | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Chess | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H. de début | Durée | Partie | Joueurs |
| 24-mai-22 11:04 | 00:13 | Echecs | |
| 19-mai-22 11:25 | 00:13 | Echecs | |
| 31-mar-22 11:53 | 00:26 | Echecs | |
| 31-mar-22 11:24 | 00:22 | Grand Chess | |
| 10-mar-22 11:30 | 00:11 | Echecs | |
| 10-fév-22 11:28 | 00:07 | Echecs | |
| 8-fév-22 11:12 | 00:14 | Echecs | |
| 3-fév-22 11:13 | 00:24 | Echecs | |
| 3-fév-22 11:08 | 00:04 | Echecs | |
| 1-fév-22 11:12 | 00:20 | Dames anglaises |


