
Pseudo: | Destructorm |
Date d'inscription: | 2:31:55 AM, Mon, Jun 26, 2023 |
Dernière visite le: | 4:57:11 PM, Sun, May 26, 2024 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arimaa | 1482 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Breakthrough | 1461 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Havannah | 1541 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Slither | 1477 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
TwixT | 1482 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
H. de début | Durée | Partie | Joueurs |
26-mai-24 16:31 | 00:15 | TwixT | |
26-mai-24 15:53 | 00:24 | TwixT | |
26-mai-24 14:26 | 00:34 | TwixT | |
23-avr-24 02:41 | 00:30 | Slither | |
12-avr-24 03:26 | 00:20 | Slither | |
8-avr-24 00:59 | 00:13 | Slither | |
26-mar-24 14:36 | 00:25 | Havannah | |
25-mar-24 23:55 | 00:06 | Havannah | |
25-mar-24 23:40 | 00:09 | Havannah | |
19-mar-24 17:26 | 00:06 | Havannah | |
26-fév-24 20:09 | 00:20 | Breakthrough | |
26-fév-24 17:45 | 00:20 | Breakthrough | |
30-jun-23 01:46 | 00:55 | Arimaa | |
30-jun-23 00:34 | 00:31 | Arimaa | |
26-jun-23 02:47 | 00:22 | Arimaa |

