| שם משתמש: | bajvik |
| שם אמיתי: | Виктор Байгужаков |
| מין: | זכר |
| מדינה: | Russian Federation |
| תאריך רישום: | |
| תאריך ביקור אחרון: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| שחמט | 1486 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| דמקה בינלאומית | 1513 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| דמקה אנגלית | 1518 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| דמקה רוסית | 1697 | 42 | 32 | 6 | 4 | 0 |
| אותלו | 1517 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| רֶנְדְזוּ | 1426 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| גקס | 1494 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה אנגלית | 1421 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה רוסית | 1590 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| דמקה טורקית | 1561 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| קווי הפעולה | 1473 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| אֹווַרֶה | 1501 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| הבקעה | 1421 | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| אטאקס | 1409 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| קאורי | 1272 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| דמקה מגדל רוסי | 1536 | 26 | 11 | 12 | 3 | 0 |
| ארימא | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| אנטי-רברסי | 1433 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| פֶנטה | 1483 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| בוננשפיל | 1376 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| שאתראנג' | 1396 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| קַמֶלוֹט | 1565 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| לסקה | 1620 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| פילַרֶה | 1336 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| לינְקֶג' | 1580 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| דַמֶאו | 1484 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| שחמט-שורת הדמקה | 1465 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| קַם | 1550 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| אֶמֶרְגו | 1483 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| גרנד שחמט | 1422 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| שוגי | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| אוֹרדוֹ | 1428 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה מגדל | 1499 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| תוֹגוּז קוּמלק | 1286 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| טַוורלי | 1481 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| דמקה סטברופול | 1523 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| שער | 1563 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| הבישופים המשוגעים | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| דמקה מגדל סטברופול | 1387 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| תנע | 1406 | 309 | 21 | 288 | 0 | 0 |
| קונַנֶה | 1502 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| אַלֶמוּנְגוּלַה | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| שְׂיַאנְג-צִ'י | 1456 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| סוּראקרטה | 1414 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| יוד | 1429 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| שדות הפעולה | 1508 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| תותחים | 1450 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| שעת התחלה | משך | משחק | שחקנים |
| 24-מרץ-18 15:31 | 00:16 | אנטי דמקה מגדל | |
| 24-מרץ-18 14:55 | 00:35 | אנטי דמקה מגדל | |
| 10-ינואר-16 21:17 | 00:09 | לינְקֶג' | |
| 10-ינואר-16 21:01 | 00:14 | לינְקֶג' | |
| 25-אוקטובר-15 20:17 | 00:09 | לינְקֶג' | |
| 25-אוקטובר-15 20:28 | 01:19 | טַוורלי | |
| 4-אוקטובר-15 20:51 | 00:48 | הבקעה | |
| 4-אוקטובר-15 20:23 | 00:27 | הבקעה | |
| 4-אוקטובר-15 19:51 | 00:48 | הבקעה | |
| 27-אוגוסט-15 18:32 | 00:27 | אֹווַרֶה | |
| 27-אוגוסט-15 18:00 | 00:30 | אֹווַרֶה | |
| 27-אוגוסט-15 16:02 | 00:05 | קווי הפעולה | |
| 23-אוגוסט-15 17:36 | 00:52 | דמקה מגדל רוסי | |
| 15-אוגוסט-15 12:41 | 00:38 | דמקה מגדל רוסי | |
| 13-אוגוסט-15 17:56 | 00:31 | דמקה מגדל סטברופול | |
| 13-אוגוסט-15 17:19 | 00:21 | דמקה מגדל רוסי | |
| 9-פברואר-15 16:51 | 00:05 | תנע | |
| 9-פברואר-15 16:38 | 00:12 | תנע | |
| 9-פברואר-15 16:34 | 00:03 | תנע | |
| 9-פברואר-15 16:24 | 00:06 | תנע |

Russian Federation

