| שם משתמש: | Kurush |
| מדינה: | Russian Federation |
| תאריך רישום: | |
| תאריך ביקור אחרון: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| שחמט | 1644 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| דמקה בינלאומית | 1527 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| דמקה אנגלית | 1586 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| דמקה רוסית | 1750 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| אותלו | 1650 | 42 | 13 | 29 | 0 | 0 |
| רֶנְדְזוּ | 1600 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| צוללות | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| שש בש | 1496 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| קְרוס-לֶט | 1471 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| גקס | 1645 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| גו | 1746 | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה אנגלית | 1658 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה רוסית | 1821 | 49 | 45 | 3 | 1 | 0 |
| דמקה טורקית | 1524 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| קונקט6 | 1577 | 28 | 15 | 10 | 3 | 0 |
| Y | 1516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| טריגו | 1593 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| האמזונות | 1515 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| אַטול | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| קוורטט | 1526 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| טַנבוֹ | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| הבקעה | 1553 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| גונקט | 1599 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| אטאקס | 1545 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| רמזור | 1565 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| קְלובר | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| דמקה מגדל רוסי | 1534 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| טוויקסט | 1419 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| אנטי-רברסי | 1793 | 148 | 53 | 89 | 6 | 0 |
| פֶנטה | 1581 | 51 | 28 | 23 | 0 | 0 |
| בוננשפיל | 1492 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| אנלור | 1526 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| טיקו | 1579 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| תאיג'י | 1506 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| לסקה | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| לינְקֶג' | 1521 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| שינטיי | 1630 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| דַמֶאו | 1533 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| טאקוקה | 1500 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ארבע בשורה | 1543 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| היפופוטמים ותנינים | 1500 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| אַדַפְּטויד | 1500 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| טחנה | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| גרנד שחמט | 1490 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| שוגי | 1522 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| רֶגוּת 9 | 1524 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה מגדל | 1503 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| תוֹגוּז קוּמלק | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| טַוורלי | 1386 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| דמקה סטברופול | 1539 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| שער | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| הבישופים המשוגעים | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| תנע | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| מלכת הקופים | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| שְׂיַאנְג-צִ'י | 1526 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| קפה | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| יוד | 1534 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| תותחים | 1488 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| יוגו | 1559 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| שעת התחלה | משך | משחק | שחקנים |
| 26-מרץ-18 19:52 | 01:05 | גונקט | |
| 26-מרץ-18 19:40 | 00:11 | גונקט | |
| 24-מרץ-18 17:25 | 00:09 | דמקה רוסית | |
| 24-מרץ-18 17:01 | 00:23 | דמקה רוסית | |
| 24-מרץ-18 15:31 | 00:16 | אנטי דמקה מגדל | |
| 24-מרץ-18 14:55 | 00:35 | אנטי דמקה מגדל | |
| 4-מרץ-18 08:31 | 00:39 | גונקט | |
| 3-מרץ-18 19:41 | 00:22 | יוגו | |
| 24-פברואר-18 18:34 | 00:47 | גונקט | |
| 24-פברואר-18 17:56 | 00:36 | גונקט | |
| 23-ינואר-18 17:34 | 01:03 | יוגו | |
| 20-ינואר-18 20:00 | 00:00 | טיקו | |
| 20-ינואר-18 19:59 | 00:00 | טיקו | |
| 20-ינואר-18 19:56 | 00:03 | טיקו | |
| 20-ינואר-18 19:53 | 00:02 | טיקו | |
| 19-ינואר-18 18:47 | 00:28 | גו | |
| 13-ינואר-18 11:03 | 00:35 | גונקט | |
| 13-ינואר-18 10:30 | 00:30 | גונקט | |
| 7-ינואר-18 17:15 | 00:06 | דמקה סטברופול | |
| 7-ינואר-18 17:02 | 00:12 | דמקה סטברופול |

Russian Federation
