| שם משתמש: | Total |
| שם אמיתי: | Александр |
| מין: | זכר |
| מדינה: | Russian Federation |
| מקום: | Яхрома |
| תאריך רישום: | |
| תאריך ביקור אחרון: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| שחמט | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| דמקה בינלאומית | 1593 | 33 | 17 | 8 | 8 | 0 |
| דמקה אנגלית | 1629 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| דמקה רוסית | 1753 | 36 | 22 | 4 | 10 | 1 |
| הלמה | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| אותלו | 1490 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| רֶנְדְזוּ | 1506 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| צוללות | 1490 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| קַלַח | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| גקס | 1548 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה אנגלית | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה רוסית | 1630 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| דמקה טורקית | 1547 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| שועל וכלבים | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Y | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| חְנֶפַטאַפְל | 1524 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| צורות | 1456 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| אֹווַרֶה | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| הבקעה | 1774 | 80 | 63 | 17 | 0 | 1 |
| אטאקס | 1424 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| קאורי | 1500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| דמקה מגדל רוסי | 1643 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| טוויקסט | 1432 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| שאתראנג' | 1508 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| קַמֶלוֹט | 1539 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| לסקה | 1502 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| פילַרֶה | 1531 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| לינְקֶג' | 1491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| דַמֶאו | 1546 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| שחמט-שורת הדמקה | 1525 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Stlts | 1490 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| טאקוקה | 1596 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| ארבע בשורה | 1496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| היפופוטמים ותנינים | 1493 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| הַרְצ'דַמֶה | 1566 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| דמקה ארמני | 1508 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| קַם | 1518 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| אֶמֶרְגו | 1596 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| גרנד שחמט | 1484 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| אנטי דמקה מגדל | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| מוּרוּס גַליקוּס | 1482 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| טַוורלי | 1495 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| דמקה סטברופול | 1540 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| סוזן | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| שער | 1424 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| מלחמת הוירוסים | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| הבישופים המשוגעים | 1489 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| מחזור 5 | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| דמקה מגדל סטברופול | 1495 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| תנע | 1475 | 37 | 16 | 21 | 0 | 0 |
| קונַנֶה | 1478 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| פרידום | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| הקסגון | 1507 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| שדות הפעולה | 1474 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| קונגֶקְס | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| סַלְטה | 1462 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| שעת התחלה | משך | משחק | שחקנים |
| 3-אוגוסט-12 23:38 | 01:02 | דַמֶאו | |
| 3-אוגוסט-12 22:19 | 00:21 | דמקה אנגלית | |
| 3-אוגוסט-12 22:07 | 00:09 | דמקה אנגלית | |
| 3-אוגוסט-12 21:00 | 00:21 | הבקעה | |
| 3-אוגוסט-12 21:25 | 00:33 | אנטי דמקה אנגלית | |
| 29-יולי-12 21:52 | 00:48 | דמקה אנגלית | |
| 28-יולי-12 18:01 | 00:33 | הבקעה | |
| 28-יולי-12 17:25 | 00:34 | הבקעה | |
| 28-יולי-12 15:21 | 00:21 | אֶמֶרְגו | |
| 28-יולי-12 12:47 | 00:10 | אנטי דמקה רוסית | |
| 28-יולי-12 12:18 | 00:17 | דמקה מגדל רוסי | |
| 28-יולי-12 10:52 | 00:11 | דמקה מגדל רוסי | |
| 28-יולי-12 07:31 | 01:19 | הבקעה | |
| 28-יולי-12 06:03 | 01:23 | הבקעה | |
| 22-יולי-12 14:09 | 00:46 | דמקה בינלאומית | |
| 21-יולי-12 23:51 | 00:31 | הבקעה | |
| 21-יולי-12 21:26 | 00:23 | הבקעה | |
| 21-יולי-12 21:00 | 00:23 | הבקעה | |
| 21-יולי-12 20:58 | 00:28 | דמקה אנגלית | |
| 21-יולי-12 20:24 | 00:31 | הבקעה |

Russian Federation

