| Apelido: | grubchek |
| Data do Registro: | |
| Visto pela última vez em: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Master Y | 1537 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TwixT | 1490 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Camelot | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Linkage | 1498 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Hex Oust | 1469 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Momento | 1462 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Data de início | Duração | Jogo | Jogadores |
| 6-set-10 22:19 | 00:43 | Momento | |
| 6-set-10 22:07 | 00:12 | Momento | |
| 6-set-10 21:52 | 00:09 | TwixT | |
| 4-set-10 14:16 | 00:08 | Linkage | |
| 4-set-10 14:02 | 00:08 | Linkage | |
| 4-set-10 13:51 | 00:09 | Linkage | |
| 4-set-10 13:41 | 00:09 | Linkage | |
| 4-set-10 14:27 | 00:14 | Master Y | |
| 2-set-10 18:52 | 00:12 | Master Y | |
| 28-ago-10 20:29 | 01:19 | Hex Oust | |
| 28-ago-10 20:21 | 00:07 | Hex Oust | |
| 28-ago-10 19:34 | 00:13 | Master Y | |
| 28-ago-10 19:20 | 00:12 | Master Y | |
| 28-ago-10 18:00 | 00:41 | Camelot |


