
Usuario: | sagindyk-n |
Fecha de inscripción: | 10:54:10 AM, Wed, Oct 14, 2020 |
Última vez activo: | 9:01:39 AM, Thu, Oct 22, 2020 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ajedrez | 1603 ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Toguz Kumalak | 1525 ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hora de inicio | Duración | Juego | Jugadores |
22-oct-20 08:06 | 00:10 | Ajedrez | |
22-oct-20 07:26 | 00:14 | Ajedrez | |
22-oct-20 06:32 | 00:03 | Ajedrez | |
22-oct-20 05:40 | 00:10 | Ajedrez | |
22-oct-20 04:28 | 00:20 | Ajedrez | |
21-oct-20 11:52 | 00:07 | Ajedrez | |
21-oct-20 09:59 | 00:06 | Ajedrez | |
21-oct-20 04:53 | 00:08 | Toguz Kumalak | |
20-oct-20 12:51 | 00:13 | Toguz Kumalak | |
20-oct-20 12:09 | 00:11 | Toguz Kumalak | |
20-oct-20 11:37 | 00:07 | Toguz Kumalak | |
20-oct-20 10:43 | 00:04 | Toguz Kumalak | |
20-oct-20 09:39 | 00:20 | Toguz Kumalak |

