| Usuario: | FritzIsWinning |
| Fecha de inscripción: | |
| Última vez activo: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ajedrez | 1500 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reina mona | 1500 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| XiangQi | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hora de inicio | Duración | Juego | Jugadores |
| 17-mar-14 20:27 | 00:06 | Reina mona | |
| 17-mar-14 20:21 | 00:05 | Reina mona | |
| 17-mar-14 20:20 | 00:00 | Reina mona | |
| 17-mar-14 20:19 | 00:01 | Reina mona | |
| 17-mar-14 20:18 | 00:00 | Reina mona | |
| 17-mar-14 20:01 | 00:13 | Reina mona | |
| 17-mar-14 19:57 | 00:01 | Reina mona | |
| 10-mar-14 19:40 | 00:20 | Toguz Kumalak | |
| 3-feb-14 21:24 | 00:03 | Reina mona | |
| 3-feb-14 20:38 | 00:43 | XiangQi | |
| 27-ene-14 21:02 | 00:26 | Ajedrez | |
| 13-ene-14 20:59 | 00:20 | Ajedrez | |
| 13-ene-14 20:52 | 00:05 | Ajedrez |




