| Pseudo: | Kdilnaz |
| Date d'inscription: | |
| Dernière visite le: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Echecs | 1549 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1431 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| H. de début | Durée | Partie | Joueurs |
| 22-oct-20 08:06 | 00:13 | Echecs | |
| 22-oct-20 07:22 | 00:03 | Echecs | |
| 22-oct-20 06:09 | 00:18 | Echecs | |
| 22-oct-20 06:34 | 00:22 | Echecs | |
| 21-oct-20 14:12 | 00:11 | Echecs | |
| 21-oct-20 12:47 | 00:11 | Echecs | |
| 15-oct-20 09:13 | 00:12 | Toguz Kumalak | |
| 15-oct-20 08:27 | 00:11 | Toguz Kumalak | |
| 15-oct-20 07:33 | 00:08 | Toguz Kumalak |


