| Pseudo: | FYODOR |
| Date d'inscription: | |
| Dernière visite le: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Echecs | 1506 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Toguz Kumalak | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| H. de début | Durée | Partie | Joueurs |
| 21-mar-21 08:52 | 00:07 | Echecs | |
| 21-mar-21 08:25 | 00:17 | Echecs | |
| 21-mar-21 08:00 | 00:20 | Echecs | |
| 21-mar-21 07:27 | 00:16 | Echecs | |
| 21-mar-21 06:54 | 00:14 | Echecs | |
| 21-mar-21 06:40 | 00:06 | Echecs | |
| 21-mar-21 06:08 | 00:08 | Echecs | |
| 28-fév-21 09:08 | 00:22 | Echecs | |
| 28-fév-21 08:41 | 00:01 | Echecs | |
| 28-fév-21 07:53 | 00:08 | Echecs | |
| 28-fév-21 06:49 | 00:18 | Echecs | |
| 28-fév-21 06:15 | 00:02 | Echecs | |
| 27-fév-21 17:26 | 00:05 | Toguz Kumalak |



