| Pseudo: | jubilee |
| Date d'inscription: | |
| Dernière visite le: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Echecs | 1466 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H. de début | Durée | Partie | Joueurs |
| 18-déc-16 15:29 | 00:07 | Echecs | |
| 18-déc-16 15:23 | 00:04 | Echecs | |
| 15-déc-16 15:57 | 00:09 | Echecs | |
| 15-déc-16 14:39 | 00:10 | Echecs | |
| 15-déc-16 14:28 | 00:09 | Echecs | |
| 14-déc-16 14:36 | 00:10 | Echecs | |
| 14-déc-16 14:29 | 00:06 | Echecs | |
| 13-déc-16 13:39 | 00:10 | Toguz Kumalak |


