| שם משתמש: | Victreebel |
| שם אמיתי: | Dominic Abbs |
| מין: | זכר |
| תאריך לידה: | 1-יוני-1990 |
| מדינה: | United Kingdom |
| מקום: | England |
| פרטים אישיים: | im Ciminod on most sites and Nirvana's son |
| תאריך רישום: | |
| תאריך ביקור אחרון: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| שחמט | 1361 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| דמקה בינלאומית | 1471 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| דמקה אנגלית | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| דמקה רוסית | 1467 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| הלמה | 1464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| אותלו | 1391 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| רֶנְדְזוּ | 1415 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| צוללות | 1501 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| קַלַח | 1441 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| שש בש | 1442 | 31 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| קְרוס-לֶט | 1420 | 34 | 4 | 30 | 0 | 0 |
| גקס | 1389 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| גו | 1511 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה רוסית | 1440 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| קונקט6 | 1436 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Y | 1391 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| באג צ'אל | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| טריגו | 1467 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| האמזונות | 1460 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| שביל הרפש | 1471 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| נקודות ותיבות | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| אֹווַרֶה | 1480 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| גונקט | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| צֶפַלופוד | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| אטאקס | 1370 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| רמזור | 1509 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| קְלובר | 1486 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| קאורי | 1440 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| דמקה מגדל רוסי | 1440 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| ניוטריקו | 1445 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| קווקס | 1375 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| יַאוולַס | 1422 | 14 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| מאסטר Y | 1437 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| אלטרנטור | 1454 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ג 'ונגל | 1515 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| ארימא | 1452 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| מהירות | 1412 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| טוויקסט | 1452 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| אנטי-רברסי | 1479 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| פֶנטה | 1428 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| בוננשפיל | 1476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ריקושו | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| שלושת המוסקטרים | 1524 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| הוואנה | 1348 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| טיקו | 1495 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| לסקה | 1433 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| לינְקֶג' | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| לודו | 1512 | 29 | 15 | 11 | 3 | 0 |
| דַמֶאו | 1489 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| שקטי | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ארבע בשורה | 1327 | 28 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| היפופוטמים ותנינים | 1454 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| הַרְצ'דַמֶה | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| קַם | 1390 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| פַנורונה | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| אֶמֶרְגו | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| גרנד שחמט | 1394 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| שוגי | 1481 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| אוֹרדוֹ | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| אנטי דמקה מגדל | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| תוֹגוּז קוּמלק | 1361 | 13 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| מוּרוּס גַליקוּס | 1500 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| הקס אווּסְט | 1498 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| דמקה סטברופול | 1477 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| אקרון | 1378 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| סוזן | 1395 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| פְלוּם | 1430 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| קְרוס - קַלַח | 1339 | 57 | 13 | 42 | 2 | 0 |
| מלחמת הוירוסים | 1487 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| תרמילים | 1445 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| הבישופים המשוגעים | 1517 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| אֶפַּמינונְד | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| לינְקְס | 1513 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| אומגה | 1463 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| אֶקַלְפֶר | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| פרידום | 1482 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| אַלֶמוּנְגוּלַה | 1500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| שְׂיַאנְג-צִ'י | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| הקסגון | 1523 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| סוּראקרטה | 1479 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| שעת התחלה | משך | משחק | שחקנים |
| 13-ינואר-13 15:56 | 00:08 | אותלו | |
| 13-ינואר-13 15:42 | 00:12 | אנטי דמקה רוסית | |
| 13-ינואר-13 15:37 | 00:04 | אנטי דמקה רוסית | |
| 13-ינואר-13 15:32 | 00:05 | אנטי דמקה רוסית | |
| 13-ינואר-13 15:24 | 00:07 | אנטי דמקה רוסית | |
| 4-ינואר-13 16:59 | 00:02 | קווקס | |
| 4-ינואר-13 16:52 | 00:06 | קווקס | |
| 4-ינואר-13 16:44 | 00:07 | קווקס | |
| 24-נובמבר-12 23:12 | 00:04 | ארבע בשורה | |
| 24-נובמבר-12 23:09 | 00:02 | ארבע בשורה | |
| 24-נובמבר-12 23:07 | 00:02 | ארבע בשורה | |
| 24-נובמבר-12 23:05 | 00:01 | ארבע בשורה | |
| 23-נובמבר-12 00:47 | 00:03 | קְלובר | |
| 23-נובמבר-12 00:45 | 00:02 | קְלובר | |
| 22-נובמבר-12 01:01 | 00:05 | קאורי | |
| 19-נובמבר-12 00:00 | 00:10 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 18-נובמבר-12 23:54 | 00:05 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 18-נובמבר-12 23:43 | 00:10 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 18-נובמבר-12 23:29 | 00:10 | תוֹגוּז קוּמלק | |
| 18-נובמבר-12 12:28 | 00:34 | שחמט |

United Kingdom
