| Ник: | zadolbalo |
| Пол: | Female |
| Држава: | Russian Federation |
| Датум регистрације: | |
| Последња посета: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Међународна дама (10х10) | 1520 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Енглеска дама | 1479 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Руска дама | 1516 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Ренџи | 1472 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Го | 1499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Супротна Руска Дама | 1524 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Линије акција | 1444 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Хнефатафл (Викиншка игра) | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дипол | 1578 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Квартето | 1522 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Цефалопод | 1531 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Атакс | 1531 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Клобер | 1448 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Башни | 1385 | 24 | 8 | 14 | 2 | 0 |
| Квакс | 1407 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Јавалат | 1458 | 41 | 17 | 22 | 2 | 0 |
| Џунгла | 1526 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Џесон Мор | 1497 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Аримаа | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Брзина | 1362 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Анти-Реверси | 1503 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Три мускетара | 1556 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Пекс | 1476 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Тико | 1494 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Човече не љути се | 1589 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Дама-Шах | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Стлтс | 1422 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Такока | 1441 | 75 | 25 | 49 | 1 | 1 |
| Шакти | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Нилски коњи и Крокодили | 1452 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Адаптоид | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ХарцДама | 1400 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Кам | 1437 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Емерго | 1467 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Ордо | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Мурус Галициус | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сузан | 1503 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Флуме | 1558 | 43 | 28 | 15 | 0 | 0 |
| Гејт | 1563 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Рат вируса | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Подс (Махуне) | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Луди ловци | 1514 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Сплут | 1522 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Моментум | 1433 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Талпа | 1527 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Мајмунска краљица | 1485 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Хексагон | 1470 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Исаак | 1458 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Време почетка | Трајање | Игра | Играчи |
| 16-окт-11 10:53 | 00:34 | Међународна дама (10х10) | |
| 11-окт-11 14:22 | 01:58 | Међународна дама (10х10) | |
| 10-окт-11 15:01 | 00:59 | Међународна дама (10х10) | |
| 10-окт-11 14:47 | 00:12 | Међународна дама (10х10) | |
| 10-окт-11 14:09 | 00:36 | Међународна дама (10х10) | |
| 10-окт-11 13:12 | 00:55 | Међународна дама (10х10) | |
| 4-окт-11 14:00 | 00:19 | Међународна дама (10х10) | |
| 4-окт-11 13:32 | 00:26 | Међународна дама (10х10) | |
| 4-окт-11 12:53 | 00:39 | Међународна дама (10х10) | |
| 24-сеп-11 14:55 | 00:10 | Руска дама | |
| 24-сеп-11 14:49 | 00:05 | Руска дама | |
| 24-сеп-11 14:23 | 00:22 | Руска дама | |
| 24-сеп-11 13:39 | 00:39 | Руска дама | |
| 24-сеп-11 13:28 | 00:11 | Руска дама | |
| 24-сеп-11 13:06 | 00:22 | Руска дама | |
| 23-сеп-11 18:45 | 00:38 | Енглеска дама | |
| 23-сеп-11 17:42 | 01:02 | Енглеска дама | |
| 19-сеп-11 14:59 | 00:54 | Атакс | |
| 19-сеп-11 14:47 | 00:12 | Атакс | |
| 19-сеп-11 14:17 | 00:28 | Атакс |

Russian Federation

