

| Ник: | Fontanellean |
| Право име: | John Herr |
| Пол: | Male |
| Држава: | United States |
| Место: | Iowa |
| Датум регистрације: | |
| Последња посета: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шах | 1621 | 214 | 97 | 107 | 10 | 1 |
| Отело | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ренџи | 1462 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Калах | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Укрштеница | 1508 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Хекс | 1492 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Го | 1493 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Лисице и Керови | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Морабараба | 1516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ипсилон | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Линије акција | 1474 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Амазонке | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Хнефатафл (Викиншка игра) | 1526 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Квартето | 1604 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Гонект | 1523 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Цефалопод | 1498 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Клобер | 1500 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Транспозиција | 1500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Башни | 1491 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Јавалат | 1475 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Алтернатор | 1640 | 47 | 16 | 28 | 3 | 1 |
| Аримаа | 1703 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Брзина | 1464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ТвиксТ | 1383 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Рекушу | 1941 | 101 | 96 | 3 | 2 | 0 |
| Пекс | 1503 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Хавана | 1521 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чатуранга | 1515 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Камелот | 1479 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ТАИЏИ | 1515 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дамео | 1494 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Хавалис | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Такока | 1481 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Шакти | 1598 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Повежи 4 | 1484 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| ХарцДама | 1428 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Кам | 1527 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Емерго | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Мице | 1546 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Велики Шах | 1578 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Шоги (Јапански шах) | 1465 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Регот 9 | 1442 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Тогуз Кумалак | 1500 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Оуст | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хекс Оуст | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Акрон | 1477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Флуме | 1420 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Луди ловци | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Алта | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Мајмунска краљица | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кинески шах | 1576 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| Време почетка | Трајање | Игра | Играчи |
| 24-јул-19 02:25 | 01:29 | Рекушу | |
| 24-јул-19 01:53 | 00:30 | Рекушу | |
| 28-мар-19 20:30 | 00:05 | Повежи 4 | |
| 11-мар-16 20:40 | 00:51 | Рекушу | |
| 22-феб-14 05:53 | 00:27 | Шах | |
| 22-феб-14 04:58 | 00:44 | Шах | |
| 26-нов-13 17:35 | 00:36 | Шах | |
| 26-нов-13 16:56 | 00:28 | Шах | |
| 3-авг-13 20:51 | 00:38 | Рекушу | |
| 16-јул-13 20:52 | 00:22 | Кинески шах | |
| 15-мај-13 18:33 | 00:17 | Шах | |
| 19-дец-12 16:07 | 01:03 | Шах | |
| 1-окт-12 01:14 | 00:02 | Шах | |
| 20-авг-12 17:10 | 00:48 | Шах | |
| 20-авг-12 17:03 | 00:05 | Шах | |
| 20-авг-12 17:03 | 00:00 | Шах | |
| 14-авг-12 19:37 | 00:38 | Го | |
| 14-авг-12 19:35 | 00:00 | Го | |
| 14-авг-12 19:14 | 00:13 | Кинески шах | |
| 12-авг-12 16:52 | 00:31 | Шах |

United States

