
| Ник: | Liberte |
| Право име: | Corey |
| Пол: | Male |
| Држава: | Canada |
| О себи: | "God sent his Son into the world, not to condemn the world, but to save the world" -John 3:17 |
| Датум регистрације: | |
| Последња посета: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шах | 1552 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Отело | 1443 | 24 | 2 | 21 | 1 | 7 |
| Подморнице | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Калах | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Бекгемон (Тавла) | 1585 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Укрштеница | 1405 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Хекс | 1530 | 230 | 104 | 126 | 0 | 3 |
| Го | 1297 | 99 | 16 | 77 | 6 | 2 |
| Мисаона Нинџа | 1477 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Конект 6 | 1420 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Ипсилон | 1424 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Баг Чал (Померање тигрова) | 1478 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Линије акција | 1496 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| ТриГо | 1492 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Амазонке | 1430 | 50 | 19 | 31 | 0 | 0 |
| Стаза у муљу | 1463 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Тачке и квадрати | 1458 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Кросвеј | 1509 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Атол | 1401 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Дипол | 1427 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Форме | 1462 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| Јуриш | 1470 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Оваре | 1445 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Танбо | 1410 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| Пробој | 1420 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Гонект | 1476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Цефалопод | 1394 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| Атакс | 1550 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Клобер | 1484 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| Транспозиција | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Башни | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Футбал | 1513 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 |
| Неутрико | 1474 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Квакс | 1457 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| Јавалат | 1458 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| Мајстор Ипсилон | 1440 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| Алтернатор | 1642 | 63 | 27 | 35 | 1 | 0 |
| Џунгла | 1506 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Џесон Мор | 1445 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Аримаа | 1518 | 44 | 20 | 21 | 3 | 0 |
| ТвиксТ | 1436 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Анти-Реверси | 1471 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Пента | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бохншпил | 1429 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Рекушу | 1472 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Три мускетара | 1488 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Пекс | 1412 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Хавана | 1405 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Чатуранга | 1435 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Камелот | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ТАИЏИ | 1443 | 19 | 6 | 13 | 0 | 1 |
| Пиларе | 1518 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Повезивање | 1430 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Зузеро | 1491 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Метаморфоза | 1460 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Човече не љути се | 1528 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Дамео | 1490 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Стлтс | 1448 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Такока | 1517 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Шакти | 1373 | 45 | 9 | 28 | 8 | 0 |
| Повежи 4 | 1482 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Нилски коњи и Крокодили | 1513 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Адаптоид | 1456 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ХарцДама | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кам | 1477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Фанорона | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Емерго | 1450 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Велики Шах | 1476 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Шоги (Јапански шах) | 1412 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Ордо | 1447 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Регот 9 | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тогуз Кумалак | 1434 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Мурус Галициус | 1462 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Оуст | 1440 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Хекс Оуст | 1667 | 458 | 260 | 197 | 1 | 4 |
| Таврели | 1461 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ставропољска дама | 1486 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Акрон | 1447 | 70 | 12 | 57 | 1 | 0 |
| Сузан | 1461 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Флуме | 1516 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Гејт | 1456 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Рат вируса | 1380 | 27 | 4 | 23 | 0 | 0 |
| Подс (Махуне) | 1464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Луди ловци | 1460 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Ханибал | 1499 | 32 | 13 | 14 | 5 | 0 |
| Период5 | 1455 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Сплут | 1439 | 42 | 8 | 34 | 0 | 1 |
| Ланац Муња | 1416 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Епаминонд | 1335 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Ставропољски Баши | 1475 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Моментум | 1432 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Гмизање (Шлитер) | 1594 | 352 | 203 | 149 | 0 | 7 |
| Талпа | 1376 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| Алта | 1497 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Линкс | 1428 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Омега | 1581 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| Екалпер | 1396 | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| Слобода | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Мајмунска краљица | 1422 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Хексагон | 1516 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Кафа | 1466 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Исаак | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Кечап | 1527 | 81 | 36 | 45 | 0 | 2 |
| Суракарта | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Јод | 1495 | 66 | 28 | 38 | 0 | 0 |
| ConHex | 1484 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Cannon | 1420 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Salta | 1524 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Деветка | 1422 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Некс | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rhode | 1582 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Reversi Go | 1498 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tumbleweed | 1453 | 81 | 37 | 42 | 2 | 0 |
| Време почетка | Трајање | Игра | Играчи |
| 11-окт-25 00:34 | 00:22 | Гмизање (Шлитер) | |
| 11-окт-25 00:16 | 00:16 | Метаморфоза | |
| 10-окт-25 21:16 | 00:15 | Гмизање (Шлитер) | |
| 10-окт-25 20:40 | 00:31 | Гмизање (Шлитер) | |
| 9-окт-25 23:57 | 00:32 | Гмизање (Шлитер) | |
| 13-сеп-25 19:28 | 00:25 | Метаморфоза | |
| 13-сеп-25 00:46 | 00:11 | Метаморфоза | |
| 5-јун-25 14:31 | 00:39 | Шоги (Јапански шах) | |
| 23-мај-25 23:01 | 00:17 | Пекс | |
| 23-мај-25 22:54 | 00:05 | Пекс | |
| 4-апр-25 00:04 | 00:33 | Пробој | |
| 3-апр-25 23:52 | 00:11 | Пробој | |
| 20-мар-25 22:54 | 01:24 | Го | |
| 10-мар-25 04:43 | 00:24 | Акрон | |
| 10-мар-25 04:26 | 00:15 | Акрон | |
| 20-феб-25 11:59 | 00:27 | Гмизање (Шлитер) | |
| 13-феб-25 18:32 | 00:17 | Гмизање (Шлитер) | |
| 13-феб-25 18:13 | 00:17 | Гмизање (Шлитер) | |
| 10-феб-25 02:15 | 00:27 | Гмизање (Шлитер) | |
| 1-феб-25 00:04 | 00:43 | Гмизање (Шлитер) |

Canada
