

Ник: | Kurush |
Држава: | ![]() |
Датум регистрације: | 5:04:15 PM, Mon, Apr 26, 2010 |
Последња посета: | 11:26:26 AM, Sun, Jun 23, 2024 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Адаптоид | 1500 ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Амазонке | 1515 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Атакс | 1545 ![]() | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Атол | 1500 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Башни | 1534 ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Супротни Башни | 1503 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Подморнице | 1525 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бекгемон (Тавла) | 1496 ![]() | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Бохншпил | 1492 ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Пробој | 1553 ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Cannon | 1488 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Енглеска дама | 1586 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Супротна Енглеска Дама | 1658 ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Међународна дама (10х10) | 1527 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Руска дама | 1750 ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Супротна Руска Дама | 1821 ![]() | 49 | 45 | 3 | 1 | 0 |
Ставропољска дама | 1539 ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Шах | 1644 ![]() | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 |
Клобер | 1500 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Кафа | 1500 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Повежи 4 | 1543 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Конект 6 | 1577 ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 0 |
Укрштеница | 1471 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дама | 1524 ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Дамео | 1533 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Гејт | 1500 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Го | 1746 ![]() | 41 | 35 | 6 | 0 | 0 |
Гонект | 1599 ![]() | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Велики Шах | 1490 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Хекс | 1645 ![]() | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 |
Нилски коњи и Крокодили | 1500 ![]() | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Ласка | 1545 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Повезивање | 1521 ![]() | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Луди ловци | 1520 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Моментум | 1500 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Мајмунска краљица | 1525 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мице | 1500 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Пента | 1581 ![]() | 51 | 28 | 23 | 0 | 0 |
Квартето | 1526 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Регот 9 | 1524 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ренџи | 1600 ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Отело | 1650 ![]() | 42 | 13 | 29 | 0 | 0 |
Анти-Реверси | 1793 ![]() | 148 | 53 | 89 | 6 | 0 |
Шинтаи | 1630 ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Шоги (Јапански шах) | 1522 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Такока | 1500 ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
ТАИЏИ | 1506 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Танбо | 1481 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Таврели | 1386 ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Тико | 1579 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Тогуз Кумалак | 1500 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Семафор | 1565 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ТриГо | 1593 ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ТвиксТ | 1419 ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Унлур | 1526 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Кинески шах | 1526 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ипсилон | 1516 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Јод | 1534 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yugo | 1559 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Време почетка | Трајање | Игра | Играчи |
26-мар-18 19:52 | 01:05 | Гонект | |
26-мар-18 19:40 | 00:11 | Гонект | |
24-мар-18 17:25 | 00:09 | Руска дама | |
24-мар-18 17:01 | 00:23 | Руска дама | |
24-мар-18 15:31 | 00:16 | Супротни Башни | |
24-мар-18 14:55 | 00:35 | Супротни Башни | |
4-мар-18 08:31 | 00:39 | Гонект | |
3-мар-18 19:41 | 00:22 | Yugo | |
24-феб-18 18:34 | 00:47 | Гонект | |
24-феб-18 17:56 | 00:36 | Гонект | |
23-јан-18 17:34 | 01:03 | Yugo | |
20-јан-18 20:00 | 00:00 | Тико | |
20-јан-18 19:59 | 00:00 | Тико | |
20-јан-18 19:56 | 00:03 | Тико | |
20-јан-18 19:53 | 00:02 | Тико | |
19-јан-18 18:47 | 00:28 | Го | |
13-јан-18 11:03 | 00:35 | Гонект | |
13-јан-18 10:30 | 00:30 | Гонект | |
7-јан-18 17:15 | 00:06 | Ставропољска дама | |
7-јан-18 17:02 | 00:12 | Ставропољска дама |

