

| Ник: | Arty |
| Право име: | Arty Sandler |
| Пол: | Male |
| Датум рођења: | 9-јан-1978 |
| Држава: | Canada |
| Место: | Ottawa |
| О себи: | Only those who attempt the absurd will achieve the impossible.. (Escher) |
| Датум регистрације: | |
| Последња посета: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шах | 1611 | 245 | 155 | 77 | 13 | 1 |
| Међународна дама (10х10) | 1594 | 65 | 44 | 16 | 5 | 1 |
| Енглеска дама | 1731 | 60 | 47 | 8 | 5 | 0 |
| Руска дама | 1615 | 222 | 136 | 57 | 29 | 0 |
| Халма | 1661 | 29 | 22 | 5 | 2 | 0 |
| Отело | 1568 | 461 | 296 | 161 | 4 | 1 |
| Ренџи | 1592 | 138 | 76 | 60 | 2 | 0 |
| Подморнице | 1668 | 87 | 62 | 25 | 0 | 1 |
| Калах | 1639 | 218 | 139 | 64 | 15 | 0 |
| Бекгемон (Тавла) | 1473 | 111 | 66 | 45 | 0 | 0 |
| Укрштеница | 1493 | 717 | 324 | 391 | 2 | 1 |
| Хекс | 1563 | 1322 | 1009 | 313 | 0 | 2 |
| Го | 1631 | 54 | 36 | 17 | 1 | 0 |
| Супротна Енглеска Дама | 1530 | 35 | 18 | 16 | 1 | 0 |
| Супротна Руска Дама | 1661 | 155 | 109 | 44 | 2 | 1 |
| Дама | 1644 | 40 | 27 | 13 | 0 | 0 |
| Мисаона Нинџа | 1721 | 161 | 104 | 57 | 0 | 0 |
| Конект 6 | 1761 | 294 | 192 | 100 | 2 | 0 |
| Лисице и Керови | 1613 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| Морабараба | 1586 | 80 | 51 | 27 | 2 | 0 |
| Ипсилон | 1627 | 96 | 67 | 29 | 0 | 0 |
| Баг Чал (Померање тигрова) | 1706 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 |
| Линије акција | 1502 | 162 | 76 | 86 | 0 | 0 |
| ТриГо | 1608 | 32 | 21 | 11 | 0 | 0 |
| Амазонке | 1699 | 221 | 159 | 62 | 0 | 0 |
| Стаза у муљу | 1633 | 42 | 27 | 13 | 2 | 0 |
| Хнефатафл (Викиншка игра) | 1698 | 46 | 36 | 9 | 1 | 0 |
| Пужева стаза | 1593 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Тачке и квадрати | 1703 | 66 | 52 | 14 | 0 | 0 |
| Кросвеј | 1545 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| Атол | 1649 | 43 | 33 | 10 | 0 | 0 |
| Дипол | 1581 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 |
| Форме | 1742 | 69 | 54 | 15 | 0 | 0 |
| Квартето | 1711 | 237 | 186 | 51 | 0 | 0 |
| Јуриш | 1738 | 51 | 42 | 9 | 0 | 0 |
| Оваре | 1507 | 64 | 35 | 23 | 6 | 0 |
| Танбо | 1528 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Пробој | 1585 | 76 | 49 | 27 | 0 | 1 |
| Гонект | 1460 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Цефалопод | 1546 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Атакс | 1509 | 103 | 47 | 56 | 0 | 0 |
| Семафор | 1651 | 43 | 28 | 15 | 0 | 0 |
| Клобер | 1537 | 196 | 110 | 86 | 0 | 1 |
| Каури | 1683 | 74 | 48 | 26 | 0 | 0 |
| Транспозиција | 1682 | 59 | 42 | 17 | 0 | 0 |
| Башни | 1642 | 309 | 166 | 130 | 13 | 0 |
| Футбал | 1689 | 66 | 49 | 17 | 0 | 0 |
| Неутрико | 1744 | 136 | 92 | 44 | 0 | 0 |
| Квакс | 1632 | 66 | 45 | 21 | 0 | 0 |
| Јавалат | 1643 | 379 | 260 | 114 | 5 | 0 |
| Мајстор Ипсилон | 1790 | 62 | 50 | 12 | 0 | 0 |
| Алтернатор | 1683 | 94 | 56 | 37 | 1 | 0 |
| Џунгла | 1567 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Џесон Мор | 1611 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Аримаа | 1683 | 49 | 36 | 13 | 0 | 0 |
| Брзина | 1603 | 166 | 80 | 65 | 21 | 0 |
| ТвиксТ | 1668 | 429 | 298 | 131 | 0 | 0 |
| Анти-Реверси | 1431 | 31 | 10 | 18 | 3 | 0 |
| Пента | 1566 | 79 | 46 | 33 | 0 | 0 |
| Бохншпил | 1547 | 36 | 19 | 16 | 1 | 0 |
| Рекушу | 1535 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Три мускетара | 1671 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 |
| Пекс | 1663 | 159 | 112 | 47 | 0 | 0 |
| Хавана | 1640 | 52 | 34 | 18 | 0 | 0 |
| Чатуранга | 1460 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Унлур | 1549 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Камелот | 1802 | 149 | 123 | 24 | 2 | 0 |
| Тико | 1615 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ТАИЏИ | 1594 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| Ласка | 1652 | 26 | 19 | 6 | 1 | 0 |
| Пиларе | 1573 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Повезивање | 1708 | 242 | 177 | 65 | 0 | 0 |
| Зузеро | 1505 | 43 | 20 | 23 | 0 | 0 |
| Метаморфоза | 1600 | 53 | 32 | 21 | 0 | 0 |
| Шинтаи | 1627 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| Човече не љути се | 1494 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Дамео | 1641 | 38 | 25 | 13 | 0 | 0 |
| Дама-Шах | 1546 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Стлтс | 1683 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 |
| Хавалис | 1556 | 43 | 26 | 17 | 0 | 0 |
| Такока | 1617 | 81 | 46 | 35 | 0 | 0 |
| Шакти | 1676 | 48 | 30 | 16 | 2 | 0 |
| Повежи 4 | 1588 | 49 | 26 | 23 | 0 | 0 |
| Нилски коњи и Крокодили | 1698 | 294 | 198 | 96 | 0 | 0 |
| Адаптоид | 1629 | 26 | 18 | 7 | 1 | 0 |
| ХарцДама | 1603 | 33 | 19 | 14 | 0 | 0 |
| Јерменска дама | 1636 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Кам | 1751 | 63 | 50 | 12 | 1 | 0 |
| Фанорона | 1596 | 62 | 36 | 21 | 5 | 0 |
| Емерго | 1530 | 35 | 19 | 15 | 1 | 0 |
| Мице | 1479 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Велики Шах | 1535 | 55 | 31 | 21 | 3 | 0 |
| Шоги (Јапански шах) | 1698 | 62 | 44 | 16 | 2 | 0 |
| Ордо | 1693 | 130 | 87 | 43 | 0 | 0 |
| Регот 9 | 1584 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Супротни Башни | 1677 | 76 | 47 | 29 | 0 | 0 |
| Тогуз Кумалак | 1478 | 75 | 39 | 35 | 1 | 0 |
| Мурус Галициус | 1558 | 159 | 53 | 105 | 1 | 0 |
| Оуст | 1530 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Хекс Оуст | 1562 | 41 | 20 | 20 | 1 | 0 |
| Таврели | 1594 | 118 | 77 | 40 | 1 | 0 |
| Ставропољска дама | 1762 | 107 | 73 | 30 | 4 | 0 |
| Акрон | 1662 | 124 | 83 | 41 | 0 | 0 |
| Сузан | 1618 | 25 | 16 | 6 | 3 | 0 |
| Флуме | 1562 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Крос-Калах | 1552 | 30 | 16 | 13 | 1 | 0 |
| Гејт | 1598 | 39 | 25 | 14 | 0 | 0 |
| Кечап | 1469 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Рат вируса | 1796 | 554 | 365 | 189 | 0 | 0 |
| Подс (Махуне) | 1547 | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Луди ловци | 1587 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| Ханибал | 1661 | 47 | 32 | 13 | 2 | 0 |
| Период5 | 1507 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Сплут | 1774 | 49 | 34 | 13 | 2 | 0 |
| Ланац Муња | 1660 | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| Епаминонд | 1564 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Ставропољски Баши | 1594 | 40 | 24 | 15 | 1 | 0 |
| Моментум | 1466 | 147 | 51 | 96 | 0 | 0 |
| Гмизање (Шлитер) | 1664 | 42 | 30 | 12 | 0 | 0 |
| Конане | 1458 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Талпа | 1731 | 155 | 109 | 46 | 0 | 0 |
| Алта | 1793 | 80 | 67 | 11 | 2 | 0 |
| Линкс | 1426 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Омега | 1625 | 36 | 22 | 14 | 0 | 0 |
| Екалпер | 1710 | 62 | 48 | 14 | 0 | 0 |
| Слобода | 1606 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Алемунгула | 1536 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Мајмунска краљица | 1558 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Кинески шах | 1500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Хексагон | 1448 | 74 | 29 | 45 | 0 | 0 |
| Кафа | 1576 | 65 | 25 | 40 | 0 | 0 |
| Исаак | 1376 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Кечап | 1599 | 43 | 22 | 21 | 0 | 0 |
| Суракарта | 1484 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Ваи Лунг Тлан | 1454 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Јод | 1564 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Fields of Action | 1627 | 22 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| ConHex | 1541 | 43 | 19 | 24 | 0 | 0 |
| Cannon | 1468 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Salta | 1547 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Деветка | 1492 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Некс | 1644 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| Yugo | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tumbleweed | 1536 | 85 | 40 | 45 | 0 | 0 |
| Ultimate Tic-Tac-Toe | 1453 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Bug | 1587 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Veletas | 1428 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Strands | 1710 | 56 | 47 | 9 | 0 | 0 |
| Време почетка | Трајање | Игра | Играчи |
| 9-дец-25 21:02 | 01:15 | Дамео | |
| 9-дец-25 20:45 | 00:14 | Дамео | |
| 5-дец-25 19:47 | 01:43 | Ставропољски Баши | |
| 26-нов-25 19:00 | 00:52 | Ставропољски Баши | |
| 14-нов-25 20:31 | 00:09 | Пекс | |
| 14-нов-25 20:23 | 00:07 | Пекс | |
| 14-нов-25 20:05 | 00:17 | Пекс | |
| 14-нов-25 19:57 | 00:06 | Пекс | |
| 14-нов-25 19:53 | 00:04 | Пекс | |
| 24-окт-25 20:13 | 00:17 | Ставропољски Баши | |
| 24-окт-25 19:52 | 00:19 | Ставропољски Баши | |
| 24-окт-25 19:17 | 00:29 | Ставропољска дама | |
| 7-окт-25 18:56 | 00:12 | Ставропољски Баши | |
| 1-окт-25 20:01 | 00:26 | Ставропољски Баши | |
| 1-окт-25 19:35 | 00:17 | Ставропољска дама | |
| 1-окт-25 19:12 | 00:16 | Ставропољска дама | |
| 12-сеп-25 19:55 | 00:10 | Пекс | |
| 12-сеп-25 19:44 | 00:09 | Пекс | |
| 12-сеп-25 18:55 | 00:32 | Ставропољски Баши | |
| 12-сеп-25 18:30 | 00:23 | Ставропољски Баши |

Canada

