

Benutzername: | igor1963 |
Tatsächlicher Name: | Igor |
Geschlecht: | Male |
Geburtsdatum: | 17-Aug-1963 |
Land: | ![]() |
Registrierungsdatum: | 8:50:26 AM, Fri, Jul 22, 2011 |
Letztes Mal hier: | 5:40:17 PM, Wed, Dec 21, 2022 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ataxx | 1476 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Baschni | 1666 ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Stavropol Bashni | 1466 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schlagbaschni | 1476 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schiffe versenken | 1547 ![]() | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 |
Backgammon | 1361 ![]() | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Bohnenspiel | 1474 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Breakthrough | 1449 ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Englische Dame | 1635 ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 |
Englische Schlagdame | 1524 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Dame | 1564 ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Russische Dame | 1932 ![]() | 74 | 62 | 7 | 5 | 1 |
Russische Schlagdame | 1561 ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Stawropoldame | 1476 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schach | 2025 ![]() | 124 | 100 | 21 | 3 | 3 |
Clobber | 1517 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Crosslet | 1500 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Türkische Dame | 1524 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dameo | 1445 ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Dipole | 1510 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Epaminondas | 1483 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fanorona | 1524 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Go | 1445 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Großschach | 1490 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Halma | 1502 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Harzdame | 1506 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hawalis | 1478 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Konane | 1481 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Laska | 1466 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mensch ärgere Dich nicht | 1475 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Men Row Chess | 1502 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Murus Gallicus | 1488 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ordo | 1486 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oware | 1409 ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Pente | 1532 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renju | 1393 ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Othello | 1471 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Salta | 1480 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schatrandsch | 1407 ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Shogi | 1455 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Surakarta | 1476 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAIJI | 1482 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tama | 1476 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tavreli | 1437 ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Togus Kumalak | 1228 ![]() | 22 | 0 | 22 | 0 | 2 |
Vai Lung Thlan | 1473 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XiangQi | 1482 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Zurero | 1486 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Startzeit | Dauer | Spiel | Spieler |
11-Jun-22 18:10 | 00:10 | Russische Dame | |
11-Jun-22 18:00 | 00:08 | Russische Dame | |
1-Apr-22 15:20 | 00:20 | Russische Dame | |
19-Mär-22 14:55 | 00:32 | Englische Dame | |
16-Mär-22 10:07 | 00:15 | Togus Kumalak | |
3-Mär-22 16:03 | 00:13 | Russische Dame | |
3-Mär-22 15:52 | 00:10 | Russische Dame | |
13-Mär-21 17:40 | 00:06 | Schatrandsch | |
19-Nov-20 14:07 | 00:11 | Russische Dame | |
21-Okt-20 08:14 | 00:12 | Russische Dame | |
9-Okt-20 15:04 | 00:20 | Russische Dame | |
9-Okt-20 15:00 | 00:04 | Russische Dame | |
9-Okt-20 14:42 | 00:17 | Russische Dame | |
1-Jun-20 15:23 | 00:10 | Russische Dame | |
23-Apr-19 20:05 | 00:05 | TAIJI | |
9-Apr-19 21:48 | 00:12 | Schatrandsch | |
31-Mär-19 13:16 | 00:05 | Russische Dame | |
14-Jan-19 11:15 | 00:00 | Englische Schlagdame | |
30-Dez-18 10:39 | 00:12 | Russische Dame | |
30-Dez-18 10:27 | 00:10 | Russische Dame |

