| Ник: | Victreebel |
| Право име: | Dominic Abbs |
| Пол: | Male |
| Датум рођења: | 1-јун-1990 |
| Држава: | United Kingdom |
| Место: | England |
| О себи: | im Ciminod on most sites and Nirvana's son |
| Датум регистрације: | |
| Последња посета: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шах | 1361 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Међународна дама (10х10) | 1471 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Енглеска дама | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Руска дама | 1467 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Халма | 1464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Отело | 1391 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Ренџи | 1415 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Подморнице | 1501 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| Калах | 1441 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Бекгемон (Тавла) | 1442 | 31 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| Укрштеница | 1420 | 34 | 4 | 30 | 0 | 0 |
| Хекс | 1389 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| Го | 1511 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Супротна Руска Дама | 1440 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Конект 6 | 1436 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Ипсилон | 1391 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Баг Чал (Померање тигрова) | 1500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ТриГо | 1467 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Амазонке | 1460 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Стаза у муљу | 1471 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Тачке и квадрати | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Оваре | 1480 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Гонект | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Цефалопод | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Атакс | 1370 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Семафор | 1509 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Клобер | 1486 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Каури | 1440 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Башни | 1440 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| Неутрико | 1445 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Квакс | 1375 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Јавалат | 1422 | 14 | 2 | 11 | 1 | 1 |
| Мајстор Ипсилон | 1437 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Алтернатор | 1454 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Џунгла | 1515 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| Аримаа | 1452 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Брзина | 1412 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ТвиксТ | 1452 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Анти-Реверси | 1479 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Пента | 1428 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Бохншпил | 1476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Рекушу | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Три мускетара | 1524 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Хавана | 1348 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Тико | 1495 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ласка | 1433 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Повезивање | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Човече не љути се | 1512 | 29 | 15 | 11 | 3 | 0 |
| Дамео | 1489 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Шакти | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Повежи 4 | 1327 | 28 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| Нилски коњи и Крокодили | 1454 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ХарцДама | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кам | 1390 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Фанорона | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Емерго | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Велики Шах | 1394 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Шоги (Јапански шах) | 1481 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Ордо | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Супротни Башни | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тогуз Кумалак | 1361 | 13 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Мурус Галициус | 1500 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Хекс Оуст | 1498 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Ставропољска дама | 1477 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Акрон | 1378 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Сузан | 1395 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Флуме | 1430 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Крос-Калах | 1339 | 57 | 13 | 42 | 2 | 0 |
| Рат вируса | 1487 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Подс (Махуне) | 1445 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Луди ловци | 1517 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Епаминонд | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Линкс | 1513 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Омега | 1463 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Екалпер | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Слобода | 1482 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Алемунгула | 1500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Кинески шах | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хексагон | 1523 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Суракарта | 1479 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Време почетка | Трајање | Игра | Играчи |
| 13-јан-13 15:56 | 00:08 | Отело | |
| 13-јан-13 15:42 | 00:12 | Супротна Руска Дама | |
| 13-јан-13 15:37 | 00:04 | Супротна Руска Дама | |
| 13-јан-13 15:32 | 00:05 | Супротна Руска Дама | |
| 13-јан-13 15:24 | 00:07 | Супротна Руска Дама | |
| 4-јан-13 16:59 | 00:02 | Квакс | |
| 4-јан-13 16:52 | 00:06 | Квакс | |
| 4-јан-13 16:44 | 00:07 | Квакс | |
| 24-нов-12 23:12 | 00:04 | Повежи 4 | |
| 24-нов-12 23:09 | 00:02 | Повежи 4 | |
| 24-нов-12 23:07 | 00:02 | Повежи 4 | |
| 24-нов-12 23:05 | 00:01 | Повежи 4 | |
| 23-нов-12 00:47 | 00:03 | Клобер | |
| 23-нов-12 00:45 | 00:02 | Клобер | |
| 22-нов-12 01:01 | 00:05 | Каури | |
| 19-нов-12 00:00 | 00:10 | Тогуз Кумалак | |
| 18-нов-12 23:54 | 00:05 | Тогуз Кумалак | |
| 18-нов-12 23:43 | 00:10 | Тогуз Кумалак | |
| 18-нов-12 23:29 | 00:10 | Тогуз Кумалак | |
| 18-нов-12 12:28 | 00:34 | Шах |

United Kingdom
